登録番号 | 13692 |
---|---|
府県 | 新潟県 |
生年月日 | 1979年04月10日 |
年齢 | 46歳 |
期別 | 85期 |
級班 | A級3班 |
---|---|
級班所属日 | 2018年01月01日 |
次期級班 | A級3班 |
脚質 | 追 |
得点 | 68.76 |
今期得点 | 68.93 |
得点取得日 | 2025年05月08日 |
成績統計
総出走回数 | 30回 |
---|---|
1着 | 2回 |
2着 | 2回 |
3着 | 4回 |
着外 | 22回 |
棄権 | 0回 |
失格 | 0回 |
レース統計
勝率 | 6.60 |
---|---|
2連対率 | 13.30 |
3連対率 | 26.60 |
ホーム回数 | 0回 |
バック回数 | 1回 |
着順分布
1着 2回
2着 2回
3着 4回
着外 22回
棄権 0回
失格 0回
星座 | 牡羊座 |
---|---|
九星 | 三碧 |
血液型 | B |
身長 | 170.1cm |
体重 | 75.0kg |
胸囲 | 92.6cm |
太股 | 57.0cm |
背筋力 | 130.0kg |
---|---|
肺活量 | 4730cc |
ニックネーム | 未登録 |
ホームバンク | 未登録 |
練習地 | 未登録 |
好きな食べ物 | 未登録 |
嫌いな食べ物 | 未登録 |
自転車競技歴
情報がありません
スポーツ歴
中学校 | 未登録 |
---|---|
高校 | 未登録 |
大学・社会人 | 未登録 |
競輪学校成績
受験区分 | 技能 |
---|---|
競輪学校順位 | 64位 |
競輪学校成績 | 1着:3回 2着:9回 3着:10回 着外:93回 |
卒業記念レース | 未登録 |
タイム記録
200mタイム | - |
---|---|
400mタイム | - |
1000mタイム | - |
最高速度 | 未登録 |
表彰歴
情報がありません
関連選手情報はありません。
競争得点の推移
口コミ (0件)
すべての口コミを見るまだ口コミがありません。
口コミを投稿するにはログインが必要です。