登録番号 | 13915 |
---|---|
府県 | 福島県 |
生年月日 | 1978年09月18日 |
年齢 | 46歳 |
期別 | 88期 |
級班 | A級2班 |
---|---|
級班所属日 | 2024年07月01日 |
次期級班 | A級1班 |
脚質 | 追 |
得点 | 87.33 |
今期得点 | 86.87 |
得点取得日 | 2025年05月07日 |
成績統計
総出走回数 | 27回 |
---|---|
1着 | 4回 |
2着 | 5回 |
3着 | 6回 |
着外 | 12回 |
棄権 | 0回 |
失格 | 0回 |
レース統計
勝率 | 14.80 |
---|---|
2連対率 | 33.30 |
3連対率 | 55.50 |
ホーム回数 | 0回 |
バック回数 | 0回 |
着順分布
1着 4回
2着 5回
3着 6回
着外 12回
棄権 0回
失格 0回
星座 | 乙女座 |
---|---|
九星 | 四緑 |
血液型 | A |
身長 | 169.5cm |
体重 | 81.0kg |
胸囲 | 100.0cm |
太股 | 63.0cm |
背筋力 | 183.0kg |
---|---|
肺活量 | 5150cc |
ニックネーム | 未登録 |
ホームバンク | 未登録 |
練習地 | 未登録 |
好きな食べ物 | 未登録 |
嫌いな食べ物 | 未登録 |
自転車競技歴
情報がありません
スポーツ歴
中学校 | 未登録 |
---|---|
高校 | 未登録 |
大学・社会人 | 未登録 |
競輪学校成績
受験区分 | 技能(学免) |
---|---|
競輪学校順位 | 14位 |
競輪学校成績 | 1着:14回 2着:22回 3着:8回 着外:45回 |
卒業記念レース | 未登録 |
タイム記録
200mタイム | - |
---|---|
400mタイム | - |
1000mタイム | - |
最高速度 | 未登録 |
表彰歴
情報がありません
関連選手情報はありません。
競争得点の推移
口コミ (0件)
すべての口コミを見るまだ口コミがありません。
口コミを投稿するにはログインが必要です。