登録番号 | 15692 |
---|---|
府県 | 茨城県 |
生年月日 | 1999年06月27日 |
年齢 | 25歳 |
期別 | 123期 |
級班 | S級2班 |
---|---|
級班所属日 | 2025年01月01日 |
次期級班 | S級2班 |
脚質 | 逃 |
得点 | 102.27 |
今期得点 | 101.93 |
得点取得日 | 2025年05月08日 |
成績統計
総出走回数 | 27回 |
---|---|
1着 | 7回 |
2着 | 2回 |
3着 | 4回 |
着外 | 13回 |
棄権 | 0回 |
失格 | 1回 |
レース統計
勝率 | 25.90 |
---|---|
2連対率 | 33.30 |
3連対率 | 48.10 |
ホーム回数 | 16回 |
バック回数 | 14回 |
着順分布
1着 7回
2着 2回
3着 4回
着外 13回
棄権 0回
失格 1回
星座 | 蟹座 |
---|---|
九星 | 一白 |
血液型 | B |
身長 | 172.1cm |
体重 | 74.8kg |
胸囲 | 100.0cm |
太股 | 61.0cm |
背筋力 | 123.0kg |
---|---|
肺活量 | 未登録 |
ニックネーム | 未登録 |
ホームバンク | 未登録 |
練習地 | 未登録 |
好きな食べ物 | 未登録 |
嫌いな食べ物 | 未登録 |
自転車競技歴
情報がありません
スポーツ歴
中学校 | 未登録 |
---|---|
高校 | 未登録 |
大学・社会人 | 未登録 |
競輪学校成績
受験区分 | - |
---|---|
競輪学校順位 | 9位 |
競輪学校成績 | 1着:13回 2着:10回 3着:6回 着外:17回 |
卒業記念レース | 未登録 |
タイム記録
200mタイム | 0分11秒18 |
---|---|
400mタイム | 0分22秒93 |
1000mタイム | 1分07秒50 |
最高速度 | 未登録 |
表彰歴
情報がありません
関連選手情報はありません。
競争得点の推移
口コミ (0件)
すべての口コミを見るまだ口コミがありません。
口コミを投稿するにはログインが必要です。