登録番号 | 15753 |
---|---|
府県 | 宮崎県 |
生年月日 | 1999年05月06日 |
年齢 | 25歳 |
期別 | 123期 |
級班 | A級2班 |
---|---|
級班所属日 | 2024年07月01日 |
次期級班 | A級1班 |
脚質 | 逃 |
得点 | 88.93 |
今期得点 | 88.93 |
得点取得日 | 2025年04月27日 |
成績統計
総出走回数 | 30回 |
---|---|
1着 | 7回 |
2着 | 6回 |
3着 | 3回 |
着外 | 14回 |
棄権 | 0回 |
失格 | 0回 |
レース統計
勝率 | 23.30 |
---|---|
2連対率 | 43.30 |
3連対率 | 53.30 |
ホーム回数 | 13回 |
バック回数 | 16回 |
着順分布
1着 7回
2着 6回
3着 3回
着外 14回
棄権 0回
失格 0回
星座 | 牡牛座 |
---|---|
九星 | 一白 |
血液型 | O |
身長 | 169.1cm |
体重 | 69.0kg |
胸囲 | 100.0cm |
太股 | 59.0cm |
背筋力 | 115.0kg |
---|---|
肺活量 | 未登録 |
ニックネーム | 未登録 |
ホームバンク | 未登録 |
練習地 | 未登録 |
好きな食べ物 | 未登録 |
嫌いな食べ物 | 未登録 |
自転車競技歴
情報がありません
スポーツ歴
中学校 | 未登録 |
---|---|
高校 | 未登録 |
大学・社会人 | 未登録 |
競輪学校成績
受験区分 | - |
---|---|
競輪学校順位 | 43位 |
競輪学校成績 | 1着:3回 2着:2回 3着:4回 着外:25回 |
卒業記念レース | 未登録 |
タイム記録
200mタイム | 0分11秒42 |
---|---|
400mタイム | 0分23秒35 |
1000mタイム | 1分09秒07 |
最高速度 | 未登録 |
表彰歴
情報がありません
関連選手情報はありません。
競争得点の推移
口コミ (0件)
すべての口コミを見るまだ口コミがありません。
口コミを投稿するにはログインが必要です。