登録番号 | 15911 |
---|---|
府県 | 大阪府 |
生年月日 | 2001年07月08日 |
年齢 | 23歳 |
期別 | 127期 |
級班 | A級3班 |
---|---|
級班所属日 | 2025年03月09日 |
次期級班 | A級3班 |
脚質 | 逃 |
得点 | 未設定 |
今期得点 | 未設定 |
得点取得日 | 2025年04月27日 |
成績統計
総出走回数 | 0回 |
---|---|
1着 | 0回 |
2着 | 0回 |
3着 | 0回 |
着外 | 0回 |
棄権 | 0回 |
失格 | 0回 |
レース統計
勝率 | 0.00 |
---|---|
2連対率 | 0.00 |
3連対率 | 0.00 |
ホーム回数 | 0回 |
バック回数 | 0回 |
着順分布
1着 0回
2着 0回
3着 0回
着外 0回
棄権 0回
失格 0回
星座 | 蟹座 |
---|---|
九星 | 八白 |
血液型 | O |
身長 | 160.0cm |
体重 | 67.0kg |
胸囲 | 96.7cm |
太股 | 62.5cm |
背筋力 | 205.0kg |
---|---|
肺活量 | 未登録 |
ニックネーム | 未登録 |
ホームバンク | 未登録 |
練習地 | 未登録 |
好きな食べ物 | 未登録 |
嫌いな食べ物 | 未登録 |
自転車競技歴
情報がありません
スポーツ歴
中学校 | 未登録 |
---|---|
高校 | 未登録 |
大学・社会人 | 未登録 |
競輪学校成績
受験区分 | - |
---|---|
競輪学校順位 | 41位 |
競輪学校成績 | 1着:2回 2着:11回 3着:6回 着外:42回 |
卒業記念レース | 未登録 |
タイム記録
200mタイム | 0分10秒95 |
---|---|
400mタイム | 0分23秒01 |
1000mタイム | 1分07秒64 |
最高速度 | 未登録 |
表彰歴
情報がありません
関連選手情報はありません。
競争得点の推移
口コミ (0件)
すべての口コミを見るまだ口コミがありません。
口コミを投稿するにはログインが必要です。