本日のランキング
順位 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 通算得点 | 今期得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 門馬 琢麿 | 北海道 | 105期 | A級3班 | 68.7 | 68.7 |
1982 | 大崎 龍一郎 | 滋賀県 | 109期 | A級3班 | 68.7 | 68.7 |
1983 | 大澤 哉太 | 北海道 | 95期 | A級3班 | 68.7 | 68.9 |
1984 | 小野 祐作 | 岡山県 | 72期 | A級3班 | 68.6 | 69.3 |
1985 | 阿部 利光 | 宮城県 | 77期 | A級3班 | 68.6 | 69.4 |
1986 | 横瀬 聡 | 福岡県 | 69期 | A級3班 | 68.5 | 68.5 |
1987 | 竹野 行登 | 鹿児島県 | 64期 | A級3班 | 68.5 | 68.5 |
1988 | 佐藤 純嘉 | 青森県 | 94期 | A級3班 | 68.5 | 67.9 |
1989 | 大窪 輝之 | 熊本県 | 72期 | A級3班 | 68.5 | 68.5 |
1990 | 真船 拓磨 | 福島県 | 96期 | A級3班 | 68.5 | 68.4 |
1991 | 藤田 晃英 | 千葉県 | 76期 | A級3班 | 68.5 | 68.5 |
1992 | 柴田 昌樹 | 愛知県 | 79期 | A級3班 | 68.5 | 68.5 |
1993 | 渡邉 正人 | 福島県 | 100期 | A級3班 | 68.5 | 69.2 |
1994 | 高尾 剛文 | 福岡県 | 66期 | A級3班 | 68.4 | 68.4 |
1995 | 梶原 亜湖 | 静岡県 | 73期 | A級3班 | 68.4 | 68.4 |
1996 | 中野 良 | 北海道 | 83期 | A級3班 | 68.4 | 69.8 |
1997 | 長崎 達也 | 神奈川県 | 89期 | A級3班 | 68.4 | 68.4 |
1998 | 中嶋 響 | 大阪府 | 125期 | A級3班 | 68.4 | 68.4 |
1999 | 倉岡 慎太郎 | 熊本県 | 59期 | A級3班 | 68.4 | 68.4 |
2000 | 垣外中 勝哉 | 大阪府 | 68期 | A級3班 | 68.3 | 68.3 |
横にスワイプすると詳細情報が見られます