本日のランキング

順位 選手名 府県 期別 級班 通算得点 今期得点
2041 小林 寛弥 静岡県 101期 A級3班 67.8 67.8
2042 玉木 英典 北海道 95期 A級3班 67.8 67.8
2043 滝川 秀嗣 愛知県 71期 A級3班 67.7 67.7
2044 白木 正彦 宮城県 84期 A級3班 67.7 66.7
2045 樋口 奨平 富山県 87期 A級3班 67.7 67.7
2046 澤亀 浩司 福岡県 60期 A級3班 67.7 67.7
2047 松岡 慶彦 栃木県 74期 A級3班 67.7 67.7
2048 岡田 大門 愛知県 87期 A級3班 67.7 67.7
2049 長田 彰人 宮城県 95期 A級3班 67.7 67.7
2050 栗原 稔貴 栃木県 71期 A級3班 67.6 67.9
2051 山田 圭二 愛知県 70期 A級3班 67.6 67.6
2052 平川 公一 大阪府 86期 A級3班 67.6 67.6
2053 浜田 翔平 大阪府 111期 A級3班 67.6 67.6
2054 高森 圭介 栃木県 83期 A級3班 67.6 67.1
2055 鈴木 規純 福島県 75期 A級3班 67.6 66.8
2056 今村 俊雄 山梨県 99期 A級3班 67.6 68.3
2057 小林 大能 千葉県 87期 A級3班 67.6 67.6
2058 葉狩 伸泰 大阪府 78期 A級3班 67.5 67.5
2059 濱田 昭一郎 鹿児島県 67期 A級3班 67.5 67.5
2060 沼川 夢久 群馬県 81期 A級3班 67.5 68.9
横にスワイプすると詳細情報が見られます