本日のランキング

順位 選手名 府県 期別 級班 通算得点 今期得点
2061 齋藤 明 北海道 61期 A級3班 67.5 67.4
2062 阿部 晃 宮城県 86期 A級3班 67.5 67.5
2063 山崎 明寛 千葉県 81期 A級3班 67.5 67.5
2064 土居 佑次 高知県 113期 A級3班 67.5 68.2
2065 藤本 龍也 長野県 98期 A級3班 67.5 67.5
2066 吉田 悟 熊本県 119期 A級3班 67.5 67.5
2067 水木 裕聡 高知県 96期 A級3班 67.3 68.3
2068 角口 聖也 千葉県 94期 A級3班 67.3 67.3
2069 大井 啓世 奈良県 58期 A級3班 67.3 67.3
2070 富永 昌久 佐賀県 88期 A級3班 67.3 67.3
2071 黒木 誠一 兵庫県 60期 A級3班 67.3 67.3
2072 渡辺 馨 神奈川県 96期 A級3班 67.2 67.2
2073 阿部 博之 東京都 82期 A級3班 67.2 67.1
2074 駒井 大輔 東京都 98期 A級3班 67.2 67.2
2075 米原 大輔 沖縄県 86期 A級3班 67.2 67.2
2076 吉田 英二 東京都 76期 A級3班 67.1 67.1
2077 武智 尚之 愛媛県 70期 A級3班 67.1 67.2
2078 佐々木 英之 香川県 78期 A級3班 67.1 68.0
2079 永田 秀佑 長崎県 103期 A級3班 67.1 67.1
2080 古寺 伸洋 埼玉県 78期 A級3班 67.1 66.0
横にスワイプすると詳細情報が見られます