本日のランキング
順位 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 通算得点 | 今期得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2081 | 甲斐下 智 | 広島県 | 64期 | A級3班 | 67.1 | 67.3 |
2082 | 田中 智也 | 静岡県 | 74期 | A級3班 | 67.0 | 67.0 |
2083 | 宮下 潤 | 神奈川県 | 86期 | A級3班 | 67.0 | 67.0 |
2084 | 岡田 哲夫 | 福島県 | 92期 | A級3班 | 67.0 | 67.0 |
2085 | 竹田 慎一 | 富山県 | 94期 | A級3班 | 67.0 | 67.0 |
2086 | 長谷 隆志 | 岡山県 | 64期 | A級3班 | 66.9 | 66.8 |
2087 | 高田 誠 | 福岡県 | 65期 | A級3班 | 66.9 | 66.9 |
2088 | 林 修平 | 大阪府 | 99期 | A級3班 | 66.9 | 66.9 |
2089 | 高野 輝彰 | 愛知県 | 83期 | A級3班 | 66.9 | 66.9 |
2090 | 中嶋 樹 | 大阪府 | 119期 | A級3班 | 66.8 | 66.8 |
2091 | 渡辺 福太郎 | 神奈川県 | 103期 | A級3班 | 66.8 | 66.8 |
2092 | 木下 章 | 長野県 | 61期 | A級3班 | 66.8 | 67.4 |
2093 | 舟元 権造 | 大阪府 | 92期 | A級3班 | 66.8 | 66.8 |
2094 | 千原 洋晋 | 和歌山県 | 78期 | A級3班 | 66.7 | 66.7 |
2095 | 笹川 竜治 | 新潟県 | 71期 | A級3班 | 66.7 | 66.4 |
2096 | 猪野 泰介 | 山形県 | 111期 | A級3班 | 66.7 | 66.4 |
2097 | 五十嵐 博一 | 熊本県 | 79期 | A級3班 | 66.5 | 66.5 |
2098 | 塚本 諭 | 福島県 | 85期 | A級3班 | 66.5 | 67.3 |
2099 | 市野 茂 | 愛知県 | 64期 | A級3班 | 66.5 | 66.5 |
2100 | 田島 高志 | 三重県 | 79期 | A級3班 | 66.5 | 66.5 |
横にスワイプすると詳細情報が見られます