本日のランキング

順位 選手名 府県 期別 級班 通算得点 今期得点
2101 須々田 大昇 青森県 80期 A級3班 66.4 67.0
2102 吉野 猛 愛知県 74期 A級3班 66.4 66.4
2103 菱沼 元樹 埼玉県 111期 A級3班 66.4 66.4
2104 中山 善仁 新潟県 73期 A級3班 66.4 66.6
2105 木幡 幸仁 鹿児島県 73期 A級3班 66.3 66.3
2106 河元 茂 奈良県 78期 A級3班 66.3 66.3
2107 藤原 義晴 岩手県 88期 A級3班 66.3 67.4
2108 永井 隆一 東京都 83期 A級3班 66.1 66.9
2109 西島 貢司 熊本県 64期 A級3班 66.0 66.0
2110 丸山 勝也 静岡県 85期 A級3班 66.0 66.0
2111 乙川 高徳 東京都 65期 A級3班 66.0 66.0
2112 岡崎 徹 神奈川県 70期 A級3班 66.0 66.0
2113 永原 徹 富山県 87期 A級3班 65.8 65.8
2114 森下 忠夫 高知県 69期 A級3班 65.8 65.9
2115 赤石 聡 群馬県 69期 A級3班 65.7 65.8
2116 高橋 海月 青森県 123期 A級3班 65.7 65.4
2117 橋本 祐司 青森県 95期 A級3班 65.6 65.6
2118 脇田 良雄 広島県 66期 A級3班 65.5 66.0
2119 服部 克久 熊本県 90期 A級3班 65.5 65.5
2120 下田 和美 熊本県 72期 A級3班 65.5 65.5
横にスワイプすると詳細情報が見られます