本日のランキング
順位 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 通算得点 | 今期得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
241 | 中田 健太 | 埼玉県 | 99期 | S級1班 | 103.5 | 103.1 |
242 | 藤井 栄二 | 兵庫県 | 99期 | S級2班 | 103.5 | 103.5 |
243 | 真鍋 智寛 | 愛媛県 | 121期 | S級2班 | 103.5 | 103.5 |
244 | 嵯峨 昇喜郎 | 青森県 | 113期 | S級2班 | 103.5 | 102.3 |
245 | 田中 誠 | 福岡県 | 89期 | S級2班 | 103.5 | 103.5 |
246 | 木村 弘 | 青森県 | 100期 | S級2班 | 103.5 | 102.7 |
247 | 筒井 敦史 | 岡山県 | 85期 | S級2班 | 103.5 | 103.4 |
248 | 岡本 大嗣 | 東京都 | 88期 | S級1班 | 103.4 | 101.8 |
249 | 長田 龍拳 | 静岡県 | 117期 | S級2班 | 103.4 | 103.4 |
250 | 坂本 亮馬 | 福岡県 | 90期 | S級2班 | 103.4 | 103.4 |
251 | 元砂 勇雪 | 奈良県 | 103期 | S級2班 | 103.4 | 103.4 |
252 | 蕗澤 鴻太郎 | 群馬県 | 111期 | S級2班 | 103.4 | 103.0 |
253 | 鈴木 裕 | 千葉県 | 92期 | S級2班 | 103.3 | 103.3 |
254 | 佐藤 和也 | 青森県 | 95期 | S級1班 | 103.3 | 102.4 |
255 | 相川 永伍 | 埼玉県 | 95期 | S級2班 | 103.3 | 103.3 |
256 | 堤 洋 | 徳島県 | 75期 | S級2班 | 103.3 | 103.2 |
257 | 簗田 一輝 | 静岡県 | 107期 | S級1班 | 103.2 | 103.2 |
258 | 木村 皆斗 | 茨城県 | 119期 | S級2班 | 103.2 | 101.6 |
259 | 脇本 勇希 | 福井県 | 115期 | S級2班 | 103.1 | 103.1 |
260 | 安彦 統賀 | 埼玉県 | 121期 | S級2班 | 103.1 | 102.1 |
横にスワイプすると詳細情報が見られます