本日のランキング
順位 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 通算得点 | 今期得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
341 | 岡田 征陽 | 東京都 | 85期 | S級2班 | 100.9 | 101.3 |
342 | 今村 麟太郎 | 高知県 | 111期 | S級2班 | 100.9 | 99.3 |
343 | 石毛 克幸 | 千葉県 | 84期 | S級2班 | 100.9 | 102.1 |
344 | 佐方 良行 | 熊本県 | 97期 | S級2班 | 100.9 | 100.9 |
345 | 太田 竜馬 | 徳島県 | 109期 | S級2班 | 100.9 | 102.2 |
346 | 山本 直 | 岡山県 | 101期 | S級2班 | 100.8 | 100.9 |
347 | 本郷 雄三 | 熊本県 | 99期 | S級2班 | 100.8 | 100.8 |
348 | 濱田 浩司 | 愛媛県 | 81期 | S級1班 | 100.8 | 100.8 |
349 | 城戸 俊潔 | 岡山県 | 115期 | S級2班 | 100.8 | 100.2 |
350 | 山内 卓也 | 愛知県 | 77期 | S級2班 | 100.8 | 100.8 |
351 | 志村 龍己 | 山梨県 | 98期 | S級2班 | 100.8 | 101.1 |
352 | 伊代野 貴照 | 奈良県 | 101期 | S級2班 | 100.8 | 100.8 |
353 | 西岡 正一 | 和歌山県 | 84期 | S級2班 | 100.7 | 100.7 |
354 | 緒方 将樹 | 熊本県 | 117期 | S級2班 | 100.7 | 100.7 |
355 | 梶原 海斗 | 福岡県 | 123期 | S級2班 | 100.7 | 100.7 |
356 | 大澤 雄大 | 埼玉県 | 89期 | S級2班 | 100.7 | 99.9 |
357 | 宿口 潤平 | 埼玉県 | 91期 | S級2班 | 100.7 | 100.7 |
358 | 福田 滉 | 栃木県 | 115期 | S級2班 | 100.6 | 100.5 |
359 | 村田 祐樹 | 富山県 | 121期 | S級2班 | 100.6 | 100.6 |
360 | 栗山 俊介 | 奈良県 | 103期 | S級2班 | 100.6 | 100.6 |
横にスワイプすると詳細情報が見られます