本日のランキング
順位 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 通算得点 | 今期得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
381 | 松尾 透 | 福岡県 | 96期 | S級2班 | 100.2 | 100.2 |
382 | 櫻井 学 | 群馬県 | 84期 | S級2班 | 100.2 | 99.6 |
383 | 岡田 泰地 | 栃木県 | 100期 | S級2班 | 100.2 | 100.8 |
384 | 佐々木 則幸 | 高知県 | 79期 | S級2班 | 100.2 | 99.8 |
385 | 加藤 将武 | 埼玉県 | 121期 | S級2班 | 100.2 | 98.9 |
386 | 畝木 聖 | 岡山県 | 117期 | S級2班 | 100.1 | 99.3 |
387 | 大塚 健一郎 | 大分県 | 82期 | S級1班 | 100.0 | 100.0 |
388 | 森川 大輔 | 岐阜県 | 92期 | S級2班 | 100.0 | 100.0 |
389 | 坂田 康季 | 佐賀県 | 121期 | S級2班 | 100.0 | 100.0 |
390 | 天田 裕輝 | 群馬県 | 91期 | S級2班 | 99.9 | 100.5 |
391 | 中田 雄喜 | 福島県 | 97期 | S級2班 | 99.9 | 100.3 |
392 | 桑名 僚也 | 埼玉県 | 119期 | S級2班 | 99.9 | 98.8 |
393 | 黒田 淳 | 岡山県 | 97期 | S級2班 | 99.9 | 100.7 |
394 | 川口 満宏 | 東京都 | 58期 | S級2班 | 99.8 | 99.2 |
395 | 西田 雅志 | 広島県 | 82期 | S級2班 | 99.8 | 99.8 |
396 | 児玉 慎一郎 | 香川県 | 76期 | S級2班 | 99.8 | 99.8 |
397 | 田村 大 | 宮崎県 | 119期 | S級2班 | 99.8 | 99.8 |
398 | 一戸 康宏 | 埼玉県 | 101期 | S級2班 | 99.8 | 98.7 |
399 | 貴志 修己 | 和歌山県 | 117期 | S級2班 | 99.7 | 99.7 |
400 | 古賀 勝大 | 和歌山県 | 115期 | S級2班 | 99.7 | 99.7 |
横にスワイプすると詳細情報が見られます