本日のランキング

順位 選手名 府県 期別 級班 通算得点 今期得点
461 室井 健一 徳島県 69期 S級2班 98.3 97.9
462 竹内 雄作 岐阜県 99期 S級2班 98.3 98.3
463 梅崎 隆介 長崎県 121期 S級2班 98.3 98.3
464 中島 詩音 山梨県 119期 S級2班 98.3 97.6
465 坂本 周作 青森県 105期 S級2班 98.3 98.5
466 佐伯 翔 福島県 97期 S級2班 98.3 98.3
467 山中 貴雄 高知県 90期 S級2班 98.3 97.0
468 伊勢崎 彰大 千葉県 81期 S級2班 98.2 98.1
469 土屋 裕二 静岡県 81期 S級2班 98.2 98.2
470 原 大智 宮城県 117期 S級2班 98.2 97.7
471 山本 紳貴 千葉県 107期 S級2班 98.1 98.1
472 佐藤 愼太郎 福島県 83期 S級2班 98.1 98.1
473 萩原 孝之 静岡県 80期 S級2班 98.1 98.1
474 藤岡 隆治 徳島県 98期 S級2班 98.1 98.7
475 佐伯 亮輔 岡山県 113期 S級2班 98.0 98.7
476 佐々木 堅次 福島県 113期 S級2班 98.0 98.1
477 溪 飛雄馬 愛媛県 86期 S級2班 98.0 96.9
478 福島 栄一 香川県 93期 S級2班 98.0 98.6
479 北野 武史 石川県 78期 S級2班 98.0 98.0
480 戸田 洋平 岡山県 92期 S級2班 97.9 98.4
横にスワイプすると詳細情報が見られます