本日のランキング
順位 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 通算得点 | 今期得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
841 | 伊藤 勝太 | 愛知県 | 95期 | A級1班 | 90.8 | 90.8 |
842 | 小榑 佑弥 | 新潟県 | 121期 | A級2班 | 90.8 | 90.2 |
843 | 上田 学 | 愛媛県 | 69期 | A級1班 | 90.8 | 90.3 |
844 | 浅見 隼 | 東京都 | 115期 | A級1班 | 90.8 | 90.8 |
845 | 宇佐見 優介 | 福島県 | 115期 | A級1班 | 90.8 | 90.5 |
846 | 谷田 泰平 | 岐阜県 | 93期 | A級1班 | 90.8 | 90.8 |
847 | 高橋 清太郎 | 岡山県 | 97期 | A級1班 | 90.7 | 89.6 |
848 | 坂田 章 | 高知県 | 93期 | A級1班 | 90.7 | 90.3 |
849 | 高井 流星 | 岡山県 | 113期 | A級1班 | 90.7 | 91.0 |
850 | 金子 貴志 | 愛知県 | 75期 | A級1班 | 90.7 | 90.7 |
851 | 長田 祐弥 | 神奈川県 | 87期 | A級1班 | 90.6 | 90.6 |
852 | 長井 妙樹 | 東京都 | 96期 | A級1班 | 90.6 | 90.2 |
853 | 疋田 力也 | 愛知県 | 119期 | A級1班 | 90.6 | 90.6 |
854 | 竹澤 浩司 | 富山県 | 90期 | A級1班 | 90.6 | 90.6 |
855 | 山田 幸司 | 神奈川県 | 78期 | A級1班 | 90.5 | 90.5 |
856 | 中園 和剛 | 福岡県 | 89期 | A級1班 | 90.5 | 90.5 |
857 | 田原 大広 | 北海道 | 87期 | A級2班 | 90.5 | 90.3 |
858 | 村上 翔馬 | 兵庫県 | 123期 | A級2班 | 90.5 | 90.5 |
859 | 滝本 泰行 | 岡山県 | 107期 | A級1班 | 90.5 | 89.6 |
860 | 藤原 俊太郎 | 岡山県 | 111期 | A級1班 | 90.5 | 91.0 |
横にスワイプすると詳細情報が見られます