本日のランキング
順位 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 通算得点 | 今期得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
901 | 井田 晶之 | 三重県 | 113期 | A級1班 | 89.7 | 89.7 |
902 | 富永 益生 | 愛知県 | 66期 | A級2班 | 89.7 | 89.7 |
903 | 宝満 大作 | 岐阜県 | 85期 | A級1班 | 89.7 | 89.7 |
904 | 三谷 政史 | 奈良県 | 93期 | A級2班 | 89.7 | 89.7 |
905 | 柳谷 崇 | 岡山県 | 87期 | A級1班 | 89.6 | 89.0 |
906 | 須藤 直道 | 群馬県 | 68期 | A級1班 | 89.6 | 89.3 |
907 | 蓮井 祐輝 | 香川県 | 93期 | A級1班 | 89.6 | 89.6 |
908 | 櫻井 丈 | 静岡県 | 89期 | A級1班 | 89.6 | 89.6 |
909 | 舛井 幹雄 | 三重県 | 71期 | A級1班 | 89.5 | 89.5 |
910 | 山田 裕哉 | 岐阜県 | 98期 | A級1班 | 89.5 | 89.5 |
911 | 伊藤 稔真 | 三重県 | 111期 | A級1班 | 89.5 | 89.5 |
912 | 神開 一輝 | 福岡県 | 119期 | A級2班 | 89.5 | 89.5 |
913 | 小林 史也 | 和歌山県 | 107期 | A級1班 | 89.5 | 89.5 |
914 | 松下 綾馬 | 岡山県 | 121期 | A級1班 | 89.5 | 88.7 |
915 | 小林 裕一朗 | 千葉県 | 111期 | A級1班 | 89.4 | 89.4 |
916 | 越智 展孝 | 愛媛県 | 88期 | A級1班 | 89.4 | 88.4 |
917 | 志水 祐彦 | 大阪府 | 94期 | A級1班 | 89.4 | 89.4 |
918 | 山口 龍也 | 長崎県 | 111期 | A級1班 | 89.4 | 89.4 |
919 | 徳永 泰粋 | 熊本県 | 123期 | A級2班 | 89.3 | 89.3 |
920 | 布居 寛幸 | 和歌山県 | 72期 | A級1班 | 89.3 | 89.3 |
横にスワイプすると詳細情報が見られます