本日のランキング

順位 選手名 府県 期別 級班 通算得点 今期得点
941 植原 琢也 埼玉県 113期 A級2班 88.9 89.3
942 小原 唯志 茨城県 101期 A級1班 88.8 90.1
943 吉田 篤史 奈良県 109期 A級1班 88.8 88.8
944 吉堂 将規 奈良県 115期 A級1班 88.8 88.8
945 近藤 寛央 東京都 97期 A級1班 88.8 90.0
946 多田 晃紀 岡山県 103期 A級1班 88.8 88.4
947 遠藤 勝弥 静岡県 109期 A級1班 88.8 88.8
948 高橋 優斗 大分県 121期 A級1班 88.8 88.8
949 小玉 勇一 埼玉県 113期 A級2班 88.8 87.9
950 小林 申太 茨城県 101期 A級1班 88.8 88.6
951 渡邊 健 愛知県 76期 A級1班 88.8 88.8
952 西村 豊 三重県 84期 A級1班 88.8 88.8
953 小埜 正義 千葉県 88期 A級1班 88.7 88.7
954 大高 彰馬 福島県 119期 A級2班 88.7 88.6
955 島野 浩司 愛知県 62期 A級1班 88.6 88.6
956 成田 健児 神奈川県 75期 A級1班 88.6 88.6
957 吉村 和之 岐阜県 80期 A級1班 88.6 88.6
958 西村 行貴 東京都 92期 A級1班 88.6 88.3
959 田中 孝彦 静岡県 91期 A級1班 88.6 88.6
960 鈴木 謙二 東京都 97期 A級1班 88.6 88.8
横にスワイプすると詳細情報が見られます