本日のランキング

順位 選手名 府県 期別 級班 通算得点 今期得点
1021 小佐野 文秀 山梨県 83期 A級1班 87.6 86.6
1022 大島 将人 福島県 94期 A級2班 87.6 87.9
1023 徳丸 泰教 兵庫県 95期 A級2班 87.6 87.6
1024 平石 浩之 茨城県 87期 A級2班 87.6 87.8
1025 奥出 良 石川県 109期 A級1班 87.6 87.6
1026 神山 尚 栃木県 109期 A級1班 87.6 86.9
1027 田川 翔琉 熊本県 119期 A級1班 87.5 87.5
1028 堀 航輝 青森県 121期 A級1班 87.5 87.8
1029 長沼 謙太 東京都 99期 A級2班 87.4 88.0
1030 後藤 彰仁 岐阜県 92期 A級1班 87.4 87.4
1031 中川 繁樹 京都府 93期 A級1班 87.4 87.4
1032 泉谷 直哉 兵庫県 94期 A級1班 87.4 87.4
1033 藤岡 徹也 兵庫県 121期 A級2班 87.4 87.4
1034 大橋 徹 栃木県 72期 A級1班 87.4 88.1
1035 三浦 稔希 愛知県 76期 A級1班 87.3 87.3
1036 坂口 卓士 福島県 88期 A級2班 87.3 86.9
1037 松本 卓也 徳島県 98期 A級1班 87.3 87.0
1038 松岡 孝高 熊本県 98期 A級1班 87.3 87.3
1039 添田 龍児 神奈川県 121期 A級2班 87.3 87.3
1040 小川 達也 静岡県 93期 A級2班 87.3 87.3
横にスワイプすると詳細情報が見られます