本日のランキング

順位 選手名 府県 期別 級班 通算得点 今期得点
1041 山田 晃久 石川県 77期 A級1班 87.3 87.3
1042 西本 直大 大阪府 92期 A級1班 87.3 87.3
1043 石坂 永伍 岡山県 93期 A級1班 87.3 88.9
1044 山崎 駿哉 岡山県 113期 A級1班 87.3 87.2
1045 藤井 準也 岐阜県 105期 A級1班 87.3 87.3
1046 成田 直喜 青森県 81期 A級2班 87.3 87.3
1047 篠塚 光一 兵庫県 90期 A級2班 87.2 87.2
1048 富 武大 山口県 121期 A級1班 87.2 87.0
1049 志佐 明 神奈川県 107期 A級2班 87.2 87.2
1050 八尋 英輔 福岡県 89期 A級1班 87.2 87.2
1051 板崎 佑矢 愛媛県 101期 A級2班 87.2 85.6
1052 福田 真平 愛知県 113期 A級1班 87.2 87.2
1053 岩本 純 岡山県 94期 A級2班 87.2 87.1
1054 伊藤 健詞 石川県 68期 A級1班 87.2 87.2
1055 吉田 元輝 茨城県 100期 A級2班 87.2 86.4
1056 坂本 拓也 福島県 111期 A級2班 87.2 87.0
1057 梅山 英樹 群馬県 72期 A級2班 87.1 87.0
1058 山崎 司 福島県 95期 A級1班 87.1 86.1
1059 田村 真広 群馬県 83期 A級1班 87.1 87.7
1060 金野 俊秋 千葉県 92期 A級1班 87.1 87.1
横にスワイプすると詳細情報が見られます