本日のランキング

順位 選手名 府県 期別 級班 通算得点 今期得点
1101 一ノ瀬 貴将 大阪府 98期 A級1班 86.4 86.4
1102 山田 雅之 岐阜県 72期 A級1班 86.4 86.4
1103 三住 博昭 神奈川県 61期 A級1班 86.3 86.3
1104 川又 裕樹 鹿児島県 97期 A級1班 86.3 86.3
1105 山本 隼人 大阪府 111期 A級2班 86.3 86.3
1106 丹波 孝佑 大阪府 98期 A級1班 86.3 86.3
1107 河村 章憲 京都府 83期 A級1班 86.3 86.3
1108 竹山 慶太 宮城県 105期 A級1班 86.3 87.4
1109 谷元 奎心 山口県 117期 A級1班 86.3 85.3
1110 宮倉 勇 千葉県 58期 A級1班 86.3 86.3
1111 田口 裕一 千葉県 100期 A級1班 86.3 86.3
1112 森川 康輔 岐阜県 111期 A級1班 86.2 86.2
1113 上野 恭哉 福岡県 119期 A級1班 86.2 86.2
1114 工藤 政志 青森県 84期 A級1班 86.2 87.6
1115 大城 慶之 大阪府 113期 A級2班 86.2 86.2
1116 齋藤 宗徳 千葉県 100期 A級2班 86.2 86.2
1117 伊藤 温希 岐阜県 121期 A級2班 86.2 86.2
1118 堀越 翔己 福岡県 123期 A級2班 86.1 86.1
1119 四宮 哲郎 京都府 71期 A級1班 86.1 86.1
1120 中川 貴史 三重県 79期 A級1班 86.1 86.1
横にスワイプすると詳細情報が見られます