本日のランキング
順位 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 通算得点 | 今期得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1141 | 小笠原 一真 | 青森県 | 123期 | A級2班 | 85.9 | 86.1 |
1142 | 佐藤 譲士郎 | 埼玉県 | 123期 | A級2班 | 85.9 | 84.4 |
1143 | 坂木田 雄介 | 千葉県 | 78期 | A級2班 | 85.9 | 85.9 |
1144 | 榎本 光男 | 静岡県 | 85期 | A級2班 | 85.9 | 85.6 |
1145 | 伊原 弘幸 | 福井県 | 90期 | A級1班 | 85.9 | 85.9 |
1146 | 佐々木 吉徳 | 秋田県 | 100期 | A級1班 | 85.9 | 86.5 |
1147 | 野上 竜太 | 岡山県 | 115期 | A級2班 | 85.9 | 85.4 |
1148 | 原井 剣也 | 福岡県 | 119期 | A級1班 | 85.9 | 85.9 |
1149 | 平田 徹 | 静岡県 | 78期 | A級2班 | 85.8 | 85.8 |
1150 | 亀井 久幸 | 千葉県 | 95期 | A級1班 | 85.8 | 85.8 |
1151 | 藤田 竜矢 | 埼玉県 | 88期 | A級2班 | 85.8 | 85.4 |
1152 | 台 和紀 | 埼玉県 | 83期 | A級1班 | 85.8 | 85.6 |
1153 | 川木 敬大 | 兵庫県 | 84期 | A級2班 | 85.7 | 85.7 |
1154 | 甲斐 康昭 | 群馬県 | 89期 | A級1班 | 85.7 | 85.2 |
1155 | 吉岡 篤志 | 徳島県 | 82期 | A級2班 | 85.7 | 86.1 |
1156 | 野間 司 | 茨城県 | 94期 | A級1班 | 85.7 | 85.4 |
1157 | 野本 翔太 | 高知県 | 91期 | A級1班 | 85.7 | 86.2 |
1158 | 立石 拓也 | 福岡県 | 72期 | A級2班 | 85.7 | 85.7 |
1159 | 宗景 祐樹 | 栃木県 | 84期 | A級2班 | 85.7 | 84.7 |
1160 | 廣川 泰昭 | 愛媛県 | 90期 | A級1班 | 85.7 | 85.9 |
横にスワイプすると詳細情報が見られます