本日のランキング

順位 選手名 府県 期別 級班 通算得点 今期得点
1161 藤井 孝則 兵庫県 82期 A級1班 85.7 85.7
1162 中石 昌芳 広島県 81期 A級1班 85.6 85.8
1163 佐山 俊樹 埼玉県 97期 A級1班 85.6 86.2
1164 木村 貴宏 茨城県 80期 A級2班 85.6 86.0
1165 井上 雄三 埼玉県 88期 A級2班 85.6 84.8
1166 橋本 陸 福岡県 121期 A級2班 85.6 85.6
1167 大橋 直人 埼玉県 77期 A級2班 85.6 84.6
1168 前田 義和 鹿児島県 94期 A級1班 85.6 85.6
1169 山出 裕幸 福井県 90期 A級1班 85.6 85.6
1170 渋谷 錬 神奈川県 103期 A級2班 85.6 85.6
1171 岡崎 陸登 愛媛県 123期 A級2班 85.6 86.4
1172 工藤 文彦 沖縄県 97期 A級1班 85.5 85.5
1173 隅 直幸 山口県 84期 A級2班 85.5 85.9
1174 石田 洋秀 広島県 64期 A級2班 85.5 85.3
1175 榊原 洋 岡山県 85期 A級2班 85.5 87.3
1176 小竹 洋平 福岡県 97期 A級1班 85.5 85.5
1177 坂本 匡洋 大阪府 91期 A級1班 85.4 85.4
1178 高橋 佑輔 神奈川県 96期 A級2班 85.4 85.4
1179 増田 利明 静岡県 81期 A級2班 85.4 85.4
1180 田村 浩章 徳島県 82期 A級2班 85.4 85.8
横にスワイプすると詳細情報が見られます