本日のランキング

順位 選手名 府県 期別 級班 通算得点 今期得点
1221 太田 将成 宮城県 113期 A級1班 84.9 84.7
1222 泉 文人 福島県 99期 A級1班 84.9 84.4
1223 峯口 司 長崎県 123期 A級2班 84.9 84.9
1224 内藤 敦 岡山県 80期 A級1班 84.9 85.5
1225 中曽 直彦 千葉県 74期 A級1班 84.8 84.8
1226 坂本 毅 岩手県 77期 A級2班 84.8 84.4
1227 原岡 泰志郎 千葉県 100期 A級2班 84.8 84.8
1228 山崎 航 山口県 119期 A級1班 84.8 84.9
1229 阿部 兼士 福岡県 93期 A級1班 84.8 84.8
1230 緑川 修平 福島県 95期 A級2班 84.8 84.4
1231 栗田 雄矢 静岡県 96期 A級1班 84.8 84.8
1232 佐藤 政利 新潟県 91期 A級2班 84.7 84.4
1233 四元 慎也 宮崎県 77期 A級2班 84.7 84.7
1234 米澤 大輔 徳島県 73期 A級2班 84.7 84.9
1235 松本 大地 熊本県 81期 A級2班 84.7 84.7
1236 川上 真二郎 新潟県 86期 A級2班 84.7 84.5
1237 永井 清史 岐阜県 88期 A級2班 84.7 84.7
1238 小坂 丈 茨城県 121期 A級2班 84.7 85.2
1239 高谷 雅彦 青森県 67期 A級2班 84.7 85.9
1240 佐々木 孝司 青森県 84期 A級2班 84.7 83.7
横にスワイプすると詳細情報が見られます