本日のランキング

順位 選手名 府県 期別 級班 通算得点 今期得点
1261 乾 庄平 滋賀県 95期 A級2班 84.4 84.4
1262 橋本 勝弘 愛媛県 89期 A級1班 84.3 84.2
1263 市本 隆司 広島県 72期 A級2班 84.3 85.8
1264 松田 大 富山県 98期 A級1班 84.3 84.3
1265 國武 耕二 佐賀県 66期 A級1班 84.3 84.3
1266 矢口 啓一郎 群馬県 86期 A級2班 84.3 85.3
1267 山崎 充央 東京都 79期 A級1班 84.2 84.0
1268 辰己 豊 奈良県 86期 A級1班 84.2 84.2
1269 在本 直樹 岡山県 93期 A級2班 84.2 83.7
1270 大西 健士 神奈川県 88期 A級2班 84.2 84.2
1271 外崎 一成 北海道 94期 A級1班 84.2 84.5
1272 疋田 敏 愛知県 59期 A級2班 84.2 84.2
1273 阿部 宏之 宮城県 82期 A級2班 84.2 84.7
1274 伊藤 大理 長野県 85期 A級2班 84.2 83.4
1275 阿部 英光 宮城県 89期 A級2班 84.2 84.6
1276 高橋 大輝 秋田県 111期 A級1班 84.2 84.2
1277 田代 匠 福岡県 121期 A級2班 84.2 84.2
1278 荻野 哲 神奈川県 75期 A級1班 84.1 84.1
1279 井上 公利 宮城県 93期 A級1班 84.1 83.5
1280 田中 勝仁 千葉県 93期 A級2班 84.1 84.1
横にスワイプすると詳細情報が見られます