本日のランキング
順位 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 通算得点 | 今期得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1281 | 西谷 岳文 | 京都府 | 93期 | A級1班 | 84.1 | 84.1 |
1282 | 八嶋 稔真 | 北海道 | 113期 | A級1班 | 84.1 | 84.1 |
1283 | 山崎 岳志 | 佐賀県 | 74期 | A級2班 | 84.1 | 84.1 |
1284 | 山崎 翼 | 大分県 | 95期 | A級1班 | 84.1 | 84.1 |
1285 | 佐藤 悦夫 | 栃木県 | 86期 | A級1班 | 84.0 | 87.0 |
1286 | 大竹 哲也 | 静岡県 | 93期 | A級1班 | 84.0 | 84.0 |
1287 | 尾崎 悠生 | 埼玉県 | 113期 | A級1班 | 84.0 | 84.1 |
1288 | 峰重 祐之介 | 岡山県 | 100期 | A級1班 | 84.0 | 83.6 |
1289 | 押田 会心 | 熊本県 | 123期 | A級2班 | 84.0 | 84.0 |
1290 | 境 啓亨 | 熊本県 | 111期 | A級2班 | 83.9 | 83.9 |
1291 | 眞砂 英作 | 香川県 | 121期 | A級2班 | 83.9 | 83.2 |
1292 | 宇賀神 浩幸 | 栃木県 | 73期 | A級1班 | 83.9 | 84.0 |
1293 | 木村 浩宣 | 香川県 | 97期 | A級2班 | 83.9 | 84.6 |
1294 | 田中 秀治 | 岐阜県 | 82期 | A級1班 | 83.9 | 83.9 |
1295 | 星島 太 | 岡山県 | 66期 | A級2班 | 83.9 | 83.9 |
1296 | 佐藤 謙 | 栃木県 | 90期 | A級2班 | 83.9 | 83.9 |
1297 | 勝谷 勝治 | 三重県 | 115期 | A級2班 | 83.9 | 83.9 |
1298 | 堀 政美 | 茨城県 | 65期 | A級1班 | 83.8 | 84.8 |
1299 | 中西 司 | 神奈川県 | 95期 | A級1班 | 83.8 | 83.8 |
1300 | 高峰 賢治 | 山梨県 | 73期 | A級2班 | 83.8 | 84.6 |
横にスワイプすると詳細情報が見られます