本日のランキング

順位 選手名 府県 期別 級班 通算得点 今期得点
1361 赤井 学 千葉県 77期 A級2班 82.9 82.7
1362 井上 嵩 愛知県 97期 A級1班 82.9 82.7
1363 松本 一志 宮崎県 117期 A級2班 82.9 82.9
1364 渡邉 直弥 静岡県 113期 A級2班 82.9 82.9
1365 竹内 真一 福岡県 89期 A級2班 82.9 82.9
1366 江本 博明 千葉県 90期 A級1班 82.9 82.9
1367 高橋 隆太 静岡県 90期 A級1班 82.8 82.8
1368 赤塚 悠人 山形県 97期 A級2班 82.8 83.9
1369 船曳 義之 香川県 83期 A級2班 82.8 82.7
1370 小谷田 公則 福島県 88期 A級2班 82.8 82.2
1371 安東 宏高 大分県 90期 A級1班 82.8 82.8
1372 松田 昂己 茨城県 123期 A級2班 82.8 83.7
1373 高橋 健太 静岡県 80期 A級2班 82.8 82.8
1374 中村 泰輔 和歌山県 117期 A級2班 82.8 82.8
1375 中込 健太 秋田県 119期 A級2班 82.8 82.4
1376 黒川 渉 奈良県 103期 A級2班 82.7 82.7
1377 松田 直也 大分県 92期 A級2班 82.7 82.7
1378 野木 義規 北海道 72期 A級1班 82.7 83.3
1379 山口 貴弘 栃木県 84期 A級1班 82.7 84.5
1380 河野 要 神奈川県 94期 A級2班 82.7 82.7
横にスワイプすると詳細情報が見られます