本日のランキング
順位 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 通算得点 | 今期得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 星野 洋輝 | 福島県 | 115期 | S級2班 | 107.1 | 106.7 |
122 | 吉田 有希 | 茨城県 | 119期 | S級1班 | 107.0 | 106.4 |
123 | 酒井 雄多 | 福島県 | 109期 | S級1班 | 107.0 | 105.9 |
124 | 北井 佑季 | 神奈川県 | 119期 | S級1班 | 107.0 | 107.0 |
125 | 山口 敦也 | 佐賀県 | 113期 | S級1班 | 106.9 | 106.9 |
126 | 近藤 保 | 千葉県 | 95期 | S級1班 | 106.9 | 106.9 |
127 | 渡邉 雅也 | 静岡県 | 117期 | S級1班 | 106.9 | 106.9 |
128 | 隅田 洋介 | 岡山県 | 107期 | S級1班 | 106.8 | 107.3 |
129 | 山岸 佳太 | 茨城県 | 107期 | S級1班 | 106.8 | 106.9 |
130 | 北津留 翼 | 福岡県 | 90期 | S級1班 | 106.7 | 106.7 |
131 | 小松崎 大地 | 福島県 | 99期 | S級1班 | 106.6 | 106.3 |
132 | 岡崎 智哉 | 大阪府 | 96期 | S級1班 | 106.5 | 106.5 |
133 | 飯野 祐太 | 福島県 | 90期 | S級1班 | 106.5 | 106.4 |
134 | 上野 雅彦 | 香川県 | 119期 | S級2班 | 106.5 | 105.8 |
135 | 田尾 駿介 | 高知県 | 111期 | S級2班 | 106.4 | 106.4 |
136 | 中釜 章成 | 大阪府 | 113期 | S級2班 | 106.4 | 106.4 |
137 | 林 慶次郎 | 福岡県 | 111期 | S級1班 | 106.4 | 106.4 |
138 | 阿部 将大 | 大分県 | 117期 | S級1班 | 106.3 | 106.3 |
139 | 新山 将史 | 青森県 | 98期 | S級1班 | 106.3 | 107.0 |
140 | 瓜生 崇智 | 熊本県 | 109期 | S級1班 | 106.3 | 106.3 |
横にスワイプすると詳細情報が見られます