本日のランキング
順位 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 通算得点 | 今期得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1441 | 山田 武 | 群馬県 | 87期 | A級2班 | 82.0 | 81.0 |
1442 | 佐野 洋継 | 京都府 | 97期 | A級2班 | 81.9 | 81.9 |
1443 | 川口 秀人 | 徳島県 | 57期 | A級2班 | 81.9 | 82.2 |
1444 | 田口 守 | 山口県 | 94期 | A級2班 | 81.9 | 82.2 |
1445 | 関根 彰人 | 沖縄県 | 94期 | A級2班 | 81.9 | 81.9 |
1446 | 松永 真太 | 福岡県 | 92期 | A級2班 | 81.9 | 81.9 |
1447 | 安谷屋 将志 | 沖縄県 | 96期 | A級1班 | 81.9 | 81.9 |
1448 | 枠元 一葵 | 福井県 | 117期 | A級1班 | 81.9 | 81.9 |
1449 | 安部 龍文 | 大分県 | 94期 | A級2班 | 81.8 | 81.8 |
1450 | 齋藤 輝彦 | 神奈川県 | 93期 | A級2班 | 81.8 | 81.8 |
1451 | 宮澤 晃 | 山梨県 | 75期 | A級2班 | 81.8 | 82.1 |
1452 | 煤賀 隆幸 | 秋田県 | 75期 | A級2班 | 81.8 | 80.3 |
1453 | 高橋 紀史 | 佐賀県 | 91期 | A級2班 | 81.8 | 81.8 |
1454 | 天沼 雅貴 | 埼玉県 | 96期 | A級2班 | 81.8 | 81.1 |
1455 | 小岩 哲也 | 大分県 | 101期 | A級1班 | 81.8 | 81.8 |
1456 | 櫻川 雅彦 | 千葉県 | 99期 | A級2班 | 81.7 | 81.7 |
1457 | 勝俣 亮 | 神奈川県 | 82期 | A級2班 | 81.7 | 81.7 |
1458 | 佐野 恭太 | 静岡県 | 94期 | A級2班 | 81.7 | 81.7 |
1459 | 足達 重満 | 長崎県 | 80期 | A級2班 | 81.7 | 81.7 |
1460 | 新井 剛央 | 埼玉県 | 86期 | A級2班 | 81.7 | 82.6 |
横にスワイプすると詳細情報が見られます