本日のランキング

順位 選手名 府県 期別 級班 通算得点 今期得点
1481 荻原 寿嗣 北海道 119期 A級2班 81.6 82.6
1482 山根 泰道 岡山県 64期 A級2班 81.6 82.2
1483 山崎 光展 京都府 93期 A級2班 81.6 81.6
1484 佐々木 健司 青森県 76期 A級2班 81.6 81.2
1485 安本 昇平 山口県 113期 A級2班 81.5 81.3
1486 藤原 亮太 岡山県 97期 A級2班 81.5 80.9
1487 爲田 学 沖縄県 69期 A級2班 81.5 81.5
1488 斯波 雅貴 静岡県 64期 A級2班 81.5 81.5
1489 金子 周一郎 埼玉県 78期 A級1班 81.5 81.5
1490 峠 祐介 埼玉県 78期 A級2班 81.5 83.4
1491 倉松 涼 高知県 117期 A級2班 81.5 81.8
1492 鈴木 愼二 神奈川県 74期 A級2班 81.5 81.5
1493 村瀬 大和 岐阜県 119期 A級2班 81.5 81.5
1494 西 徹 石川県 79期 A級2班 81.4 81.4
1495 阿部 充宏 山口県 98期 A級2班 81.4 82.3
1496 吉成 貴博 熊本県 97期 A級2班 81.4 81.4
1497 山元 大夢 石川県 123期 A級2班 81.4 81.4
1498 藤田 洋平 徳島県 93期 A級2班 81.4 80.8
1499 山田 祐太 福島県 113期 A級2班 81.4 82.1
1500 平川 雅晃 長野県 107期 A級2班 81.4 80.6
横にスワイプすると詳細情報が見られます