本日のランキング

順位 選手名 府県 期別 級班 通算得点 今期得点
1501 大越 啓介 栃木県 97期 A級2班 81.3 81.4
1502 河合 康晴 静岡県 68期 A級2班 81.3 81.3
1503 鶴岡 與之 千葉県 81期 A級2班 81.3 81.3
1504 小島 雅章 埼玉県 83期 A級2班 81.3 81.4
1505 阿部 功 高知県 93期 A級2班 81.2 81.1
1506 高山 雄丞 愛媛県 109期 A級2班 81.2 80.8
1507 石井 毅 神奈川県 74期 A級2班 81.1 81.1
1508 米嶋 賢二 長崎県 77期 A級2班 81.1 81.1
1509 土井 勲 岡山県 82期 A級1班 81.1 82.5
1510 及川 裕奨 岩手県 86期 A級2班 81.1 81.5
1511 北村 篤 岐阜県 94期 A級2班 81.1 81.1
1512 瀧野 勝太 群馬県 92期 A級2班 81.1 80.6
1513 竹澤 雅也 福井県 123期 A級2班 81.1 81.1
1514 森川 剛 神奈川県 89期 A級2班 81.1 81.1
1515 興呂木 雄治 熊本県 96期 A級2班 81.1 81.1
1516 亀井 雅斗 群馬県 75期 A級2班 81.1 81.2
1517 戸塚 涼介 埼玉県 111期 A級2班 81.1 81.8
1518 杉浦 颯太 北海道 127期 A級3班 81.0 81.0
1519 須藤 雄太 千葉県 89期 A級2班 81.0 81.0
1520 梶山 裕次郎 福岡県 87期 A級2班 81.0 81.0
横にスワイプすると詳細情報が見られます