本日のランキング

順位 選手名 府県 期別 級班 通算得点 今期得点
1521 中里 福太郎 北海道 113期 A級2班 81.0 80.3
1522 小川 大地 愛知県 98期 A級1班 80.9 80.9
1523 吉村 文隆 京都府 70期 A級2班 80.9 80.9
1524 篠崎 高志 栃木県 72期 A級2班 80.9 80.9
1525 松根 真 東京都 90期 A級1班 80.9 80.8
1526 中川 拓也 群馬県 94期 A級2班 80.9 81.0
1527 大久保 直也 徳島県 85期 A級2班 80.9 81.0
1528 山本 貴章 岡山県 76期 A級2班 80.9 80.6
1529 北川 大成 熊本県 119期 A級2班 80.9 80.9
1530 濱口 健二 高知県 60期 A級2班 80.8 81.5
1531 吉原 友彦 神奈川県 83期 A級2班 80.8 80.8
1532 東 鉄也 三重県 88期 A級2班 80.8 80.8
1533 豊田 一馬 群馬県 73期 A級2班 80.8 81.1
1534 渡邉 満 福岡県 73期 A級2班 80.8 80.8
1535 柴田 竜史 静岡県 96期 A級1班 80.8 80.8
1536 緒方 慎太朗 熊本県 115期 A級1班 80.8 80.8
1537 阿部 弘 高知県 99期 A級2班 80.8 80.4
1538 屋良 朝春 沖縄県 94期 A級1班 80.7 80.7
1539 飯塚 隼人 佐賀県 95期 A級2班 80.7 80.7
1540 川村 昭弘 新潟県 81期 A級2班 80.7 80.4
横にスワイプすると詳細情報が見られます