本日のランキング

順位 選手名 府県 期別 級班 通算得点 今期得点
1581 関根 崇人 福島県 94期 A級2班 80.1 79.4
1582 黒崎 直行 栃木県 57期 A級2班 80.1 80.1
1583 林 成人 愛媛県 73期 A級2班 80.1 79.7
1584 鈴木 康平 静岡県 123期 A級2班 80.1 80.1
1585 中野 功史 長崎県 84期 A級2班 80.1 80.1
1586 細沼 健治 埼玉県 89期 A級2班 80.0 81.0
1587 加藤 健一 神奈川県 107期 A級1班 80.0 80.0
1588 秋永 昂人 福岡県 98期 A級2班 80.0 80.0
1589 片山 直人 福岡県 87期 A級2班 79.9 79.9
1590 高瀬 卓 埼玉県 87期 A級2班 79.9 80.5
1591 白川 有司 福岡県 76期 A級2班 79.9 79.9
1592 瀬口 匠 宮崎県 99期 A級2班 79.9 79.9
1593 山原 利秀 高知県 63期 A級2班 79.9 79.7
1594 山中 貴雄 愛知県 79期 A級2班 79.9 79.9
1595 緒方 剛 埼玉県 92期 A級2班 79.8 80.4
1596 舟山 佑京 新潟県 113期 A級2班 79.8 80.1
1597 矢田 晋 福岡県 94期 A級2班 79.8 79.8
1598 櫻井 利之 神奈川県 101期 A級2班 79.8 79.8
1599 羽石 国臣 栃木県 93期 A級2班 79.8 80.1
1600 浦崎 貴史 北海道 75期 A級2班 79.8 80.9
横にスワイプすると詳細情報が見られます