本日のランキング

順位 選手名 府県 期別 級班 通算得点 今期得点
1621 武田 哲二 京都府 65期 A級1班 79.4 79.4
1622 増成 富夫 岡山県 66期 A級2班 79.4 79.4
1623 太田 真一 埼玉県 75期 A級2班 79.4 80.3
1624 大沼 孝行 静岡県 74期 A級2班 79.3 79.3
1625 亀谷 隆一 神奈川県 92期 A級2班 79.3 79.3
1626 三浦 綾 宮城県 105期 A級2班 79.3 78.9
1627 中澤 孝之 大阪府 56期 A級2班 79.3 79.3
1628 松丸 裕紀 福岡県 86期 A級2班 79.3 79.3
1629 渡邊 颯太 静岡県 109期 A級2班 79.3 79.3
1630 齊藤 英伊須 青森県 125期 A級3班 79.3 77.5
1631 中島 淳 埼玉県 125期 A級3班 79.2 79.1
1632 角田 光 福島県 125期 A級3班 79.2 78.3
1633 深井 高志 東京都 63期 A級2班 79.2 79.2
1634 吉松 賢二 群馬県 90期 A級2班 79.1 78.9
1635 大薗 宏 茨城県 71期 A級2班 79.1 79.0
1636 鈴木 豪 福島県 105期 A級2班 79.1 79.1
1637 城戸崎 隆史 福岡県 76期 A級2班 79.1 79.1
1638 船倉 卓郎 長崎県 99期 A級2班 79.1 79.1
1639 市田 龍生都 福井県 127期 A級3班 79.1 79.1
1640 弓矢 輪太郎 三重県 125期 A級3班 79.0 79.0
横にスワイプすると詳細情報が見られます