本日のランキング

順位 選手名 府県 期別 級班 通算得点 今期得点
1661 穴井 利久 福岡県 65期 A級2班 78.3 78.3
1662 藤野 一良 大阪府 77期 A級1班 78.3 78.3
1663 山下 祐輔 千葉県 125期 A級3班 78.3 78.3
1664 三神 遼矢 福島県 127期 A級3班 78.3 78.3
1665 武市 和人 高知県 74期 A級2班 78.3 78.2
1666 服部 正継 岐阜県 86期 A級2班 78.3 78.3
1667 野村 賢 山口県 125期 A級3班 78.3 78.4
1668 中村 賢二 愛知県 97期 A級2班 78.3 78.3
1669 南 大輔 京都府 76期 A級2班 78.3 78.3
1670 太田 雅之 三重県 86期 A級2班 78.3 78.3
1671 貝原 涼太 栃木県 125期 A級3班 78.3 78.0
1672 吉成 晃一 熊本県 92期 A級2班 78.2 78.2
1673 高木 隆弘 神奈川県 64期 A級2班 78.2 78.2
1674 森 柾斗 徳島県 125期 A級3班 78.2 78.3
1675 川本 恵二 兵庫県 78期 A級2班 78.2 78.2
1676 川西 亮介 和歌山県 86期 A級2班 78.2 78.2
1677 鈴木 孝征 埼玉県 75期 A級2班 78.2 78.0
1678 角 宗哉 山口県 125期 A級3班 78.2 77.9
1679 別所 英幸 福岡県 83期 A級2班 78.2 78.2
1680 檀 雄二 福岡県 66期 A級2班 78.1 78.1
横にスワイプすると詳細情報が見られます