本日のランキング
順位 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 通算得点 | 今期得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1681 | 伊藤 一貴 | 栃木県 | 72期 | A級2班 | 78.1 | 78.6 |
1682 | 古城 英之 | 広島県 | 78期 | A級2班 | 78.1 | 78.1 |
1683 | 佐藤 大地 | 三重県 | 125期 | A級3班 | 78.1 | 78.1 |
1684 | 岩元 叶馬 | 富山県 | 125期 | A級3班 | 78.1 | 78.1 |
1685 | 船山 真生 | 愛媛県 | 125期 | A級3班 | 78.1 | 78.4 |
1686 | 梅澤 忠秀 | 三重県 | 125期 | A級3班 | 78.1 | 78.1 |
1687 | 高鍋 邦彰 | 福岡県 | 95期 | A級2班 | 78.0 | 78.0 |
1688 | 加藤 正法 | 愛知県 | 96期 | A級2班 | 78.0 | 78.0 |
1689 | 真崎 章徳 | 佐賀県 | 113期 | A級2班 | 78.0 | 78.0 |
1690 | 高野 信元 | 愛知県 | 125期 | A級3班 | 78.0 | 78.0 |
1691 | 中島 竜誠 | 山梨県 | 125期 | A級3班 | 77.9 | 77.1 |
1692 | 森 佑樹 | 岡山県 | 94期 | A級2班 | 77.9 | 78.4 |
1693 | 阿部 俊 | 静岡県 | 125期 | A級3班 | 77.8 | 77.8 |
1694 | 野見 泰要 | 岡山県 | 101期 | A級2班 | 77.7 | 77.5 |
1695 | 大中 拓磨 | 兵庫県 | 111期 | A級2班 | 77.7 | 77.7 |
1696 | 西岡 利起 | 奈良県 | 125期 | A級3班 | 77.7 | 77.7 |
1697 | 岩辺 陸 | 静岡県 | 127期 | A級3班 | 77.7 | 77.7 |
1698 | 楢原 由将 | 福岡県 | 94期 | A級2班 | 77.7 | 77.7 |
1699 | 今井 希 | 埼玉県 | 125期 | A級3班 | 77.6 | 77.3 |
1700 | 伊藤 翼 | 神奈川県 | 94期 | A級2班 | 77.5 | 77.7 |
横にスワイプすると詳細情報が見られます