本日のランキング

順位 選手名 府県 期別 級班 通算得点 今期得点
1701 森崎 英登 愛知県 125期 A級3班 77.4 77.4
1702 細中 翔太 岡山県 125期 A級3班 77.4 77.2
1703 日浦 崇道 和歌山県 109期 A級1班 77.4 77.4
1704 近藤 圭佑 埼玉県 121期 A級3班 77.4 77.6
1705 千澤 大輔 青森県 95期 A級2班 77.3 78.4
1706 山内 大作 静岡県 75期 A級2班 77.3 77.3
1707 志田 愛希飛 富山県 125期 A級3班 77.3 77.3
1708 隅田 幸助 広島県 91期 A級2班 77.3 78.0
1709 藤井 將 広島県 113期 A級3班 77.3 77.4
1710 松本 定 福岡県 125期 A級3班 77.3 77.3
1711 野口 修平 神奈川県 105期 A級2班 77.2 77.2
1712 早川 成矢 埼玉県 78期 A級2班 77.2 78.2
1713 中西 勇 福岡県 125期 A級3班 77.1 77.1
1714 小泉 俊也 岩手県 77期 A級2班 76.8 77.2
1715 北浦 弘幹 和歌山県 77期 A級2班 76.8 76.8
1716 土屋 仁 茨城県 84期 A級3班 76.8 76.8
1717 神開 将暢 福岡県 69期 A級2班 76.8 76.8
1718 中村 翔平 福岡県 117期 A級3班 76.7 76.7
1719 中村 龍吉 福島県 125期 A級3班 76.7 76.8
1720 本田 拓也 新潟県 92期 A級2班 76.7 76.7
横にスワイプすると詳細情報が見られます