本日のランキング

順位 選手名 府県 期別 級班 通算得点 今期得点
1721 柳澤 達也 兵庫県 72期 A級2班 76.7 76.7
1722 市川 健太 東京都 82期 A級2班 76.5 77.4
1723 樋口 絢土 東京都 96期 A級2班 76.5 77.1
1724 川田 真也 埼玉県 125期 A級3班 76.5 77.1
1725 渡邊 政幸 埼玉県 90期 A級2班 76.4 76.9
1726 岡崎 昭次 愛媛県 67期 A級2班 76.4 81.9
1727 水谷 亮太 愛知県 125期 A級3班 76.3 76.3
1728 瀧川 幸広 愛知県 125期 A級3班 76.3 76.3
1729 平 総一 熊本県 76期 A級3班 76.2 76.2
1730 鳥海 創 千葉県 123期 A級3班 76.2 76.2
1731 藤田 真 兵庫県 89期 A級3班 76.1 76.1
1732 橋谷 成海 埼玉県 125期 A級3班 76.1 76.5
1733 川越 宏臣 東京都 125期 A級3班 76.0 75.5
1734 寺師 幸成 鹿児島県 125期 A級3班 76.0 76.0
1735 渡邊 恭典 栃木県 75期 A級3班 75.9 75.9
1736 稲留 敦貴 鹿児島県 125期 A級3班 75.7 75.7
1737 前田 拓也 大阪府 71期 A級3班 75.7 75.7
1738 小田 恭介 青森県 125期 A級3班 75.7 76.0
1739 諸隈 健太郎 高知県 127期 A級3班 75.7 75.7
1740 岩橋 則明 埼玉県 78期 A級3班 75.7 75.6
横にスワイプすると詳細情報が見られます