本日のランキング

順位 選手名 府県 期別 級班 通算得点 今期得点
1741 齊藤 紳一朗 青森県 82期 A級3班 75.7 75.5
1742 藤田 剣次 福岡県 85期 A級2班 75.7 75.7
1743 吉田 優斗 岩手県 125期 A級3班 75.6 75.4
1744 手島 志誠 群馬県 83期 A級3班 75.4 75.6
1745 坂元 洋行 三重県 88期 A級3班 75.4 75.4
1746 松尾 大樹 長崎県 87期 A級3班 75.4 75.4
1747 中野 彰人 和歌山県 93期 A級3班 75.4 75.4
1748 岡本 翔 愛媛県 123期 A級3班 75.2 75.9
1749 大崎 智久 青森県 89期 A級3班 75.1 75.4
1750 山田 哲也 愛知県 99期 A級3班 75.0 75.0
1751 藤原 夏志 大阪府 125期 A級3班 75.0 75.0
1752 小山 峻汰 熊本県 125期 A級3班 75.0 75.0
1753 木村 優駿 埼玉県 127期 A級3班 75.0 75.0
1754 本馬 鎌 福島県 109期 A級3班 74.9 73.6
1755 中村 美千隆 兵庫県 80期 A級3班 74.9 74.9
1756 入田 龍馬 鹿児島県 125期 A級3班 74.9 74.9
1757 油谷 蒼 兵庫県 125期 A級3班 74.9 74.9
1758 山崎 寛巳 新潟県 93期 A級3班 74.8 74.8
1759 秋末 蓮 兵庫県 125期 A級3班 74.7 74.7
1760 小林 健 岡山県 67期 A級3班 74.6 75.5
横にスワイプすると詳細情報が見られます