本日のランキング

順位 選手名 府県 期別 級班 通算得点 今期得点
1761 松本 昂大 長崎県 125期 A級3班 74.6 74.6
1762 佐藤 正吾 宮城県 88期 A級3班 74.5 74.2
1763 山口 幸太郎 長崎県 99期 A級3班 74.3 74.3
1764 若林 耕司 群馬県 87期 A級3班 74.3 74.1
1765 福田 健太 宮城県 125期 A級3班 74.1 74.2
1766 山本 和虎 愛知県 125期 A級3班 74.1 74.1
1767 荒木 真慈 熊本県 69期 A級3班 74.1 74.1
1768 岡崎 和久 奈良県 78期 A級3班 74.0 74.0
1769 山本 恵太郎 東京都 71期 A級3班 73.9 74.1
1770 柳 充 青森県 79期 A級3班 73.9 73.7
1771 加藤 大輔 大分県 87期 A級3班 73.9 73.9
1772 黒滝 大翔 茨城県 117期 A級3班 73.8 75.4
1773 廣田 樹里 熊本県 89期 A級3班 73.8 73.8
1774 片折 勇輝 福岡県 95期 A級3班 73.7 73.7
1775 藤田 楓 岡山県 127期 A級3班 73.7 73.7
1776 高橋 明久 宮城県 98期 A級3班 73.6 73.3
1777 渡邊 一洋 静岡県 72期 A級3班 73.6 73.6
1778 菅田 和宏 宮城県 88期 A級3班 73.5 73.0
1779 長谷川 裕一 愛知県 121期 A級3班 73.5 73.5
1780 堀 勝政 群馬県 83期 A級3班 73.5 73.5
横にスワイプすると詳細情報が見られます