本日のランキング

順位 選手名 府県 期別 級班 通算得点 今期得点
161 大森 慶一 北海道 88期 S級1班 105.7 104.5
162 柿澤 大貴 長野県 97期 S級2班 105.7 105.5
163 東矢 圭吾 熊本県 121期 S級1班 105.7 105.7
164 芦澤 辰弘 茨城県 95期 S級1班 105.7 104.4
165 渡邉 豪大 福岡県 107期 S級2班 105.6 105.6
166 川口 公太朗 岐阜県 98期 S級1班 105.6 105.6
167 内藤 宣彦 秋田県 67期 S級1班 105.5 105.8
168 五日市 誠 青森県 89期 S級1班 105.5 105.5
169 小川 賢人 福岡県 103期 S級2班 105.4 105.4
170 山賀 雅仁 千葉県 87期 S級2班 105.4 105.4
171 岩谷 拓磨 福岡県 115期 S級1班 105.4 105.4
172 小森 貴大 福井県 111期 S級2班 105.3 105.3
173 河村 雅章 東京都 92期 S級1班 105.3 105.8
174 須永 優太 福島県 94期 S級2班 105.3 105.2
175 中村 浩士 千葉県 79期 S級1班 105.3 105.3
176 大川 剛 青森県 121期 S級1班 105.2 104.3
177 久田 裕也 徳島県 117期 S級1班 105.2 103.4
178 福永 大智 大阪府 113期 S級1班 105.2 105.2
179 神田 紘輔 大阪府 100期 S級1班 105.1 105.1
180 渡部 哲男 愛媛県 84期 S級1班 105.1 106.0
横にスワイプすると詳細情報が見られます