本日のランキング

順位 選手名 府県 期別 級班 通算得点 今期得点
1781 宮西 翼 石川県 100期 A級3班 73.4 73.4
1782 西村 剛 新潟県 125期 A級3班 73.3 71.7
1783 原田 峻治 山口県 125期 A級3班 73.3 74.1
1784 小西 誠也 三重県 80期 A級3班 73.3 73.3
1785 樫村 伸平 兵庫県 99期 A級3班 73.3 73.3
1786 照屋 将貴 沖縄県 111期 A級3班 73.3 73.3
1787 鰐渕 正利 愛知県 65期 A級3班 73.2 73.2
1788 臼井 昌巨 愛知県 89期 A級3班 73.1 73.1
1789 桜井 大地 静岡県 111期 A級3班 73.0 73.0
1790 佐藤 和典 神奈川県 70期 A級3班 73.0 73.0
1791 土屋 宏 群馬県 83期 A級3班 73.0 72.7
1792 加賀美 智史 山梨県 87期 A級3班 73.0 72.3
1793 湯浅 大輔 千葉県 96期 A級3班 73.0 73.0
1794 大竹 慎吾 大分県 55期 A級3班 72.9 72.9
1795 佐藤 啓斗 青森県 119期 A級3班 72.9 73.3
1796 三浦 大輝 宮城県 111期 A級3班 72.8 72.8
1797 法月 成祐 神奈川県 77期 A級3班 72.8 72.8
1798 藤原 清隆 静岡県 87期 A級3班 72.8 72.8
1799 沢田 勇治 山口県 98期 A級3班 72.8 72.8
1800 飯塚 直人 佐賀県 98期 A級3班 72.8 72.8
横にスワイプすると詳細情報が見られます