本日のランキング

順位 選手名 府県 期別 級班 通算得点 今期得点
1821 黒瀬 浩一 静岡県 57期 A級3班 72.2 72.2
1822 織茂 雄一郎 山梨県 125期 A級3班 72.1 72.1
1823 藤野 竜也 栃木県 117期 A級3班 72.1 71.2
1824 上原 直樹 岡山県 75期 A級3班 72.0 71.4
1825 奥山 雅士 静岡県 65期 A級3班 72.0 72.0
1826 相澤 恵一 宮城県 95期 A級3班 72.0 72.4
1827 関 敬 栃木県 81期 A級3班 71.9 72.3
1828 佐藤 裕輝 福島県 98期 A級3班 71.9 72.6
1829 楠本 政明 福岡県 123期 A級3班 71.9 71.9
1830 深見 仁哉 愛知県 91期 A級3班 71.9 71.9
1831 山本 宏明 徳島県 83期 A級3班 71.8 72.0
1832 小川 辰徳 埼玉県 100期 A級3班 71.8 73.1
1833 古川 大輔 広島県 99期 A級3班 71.7 71.9
1834 永田 修一 熊本県 90期 A級3班 71.7 71.7
1835 吉田 夢希斗 埼玉県 127期 A級3班 71.7 71.7
1836 柏野 健吾 岡山県 127期 A級3班 71.7 71.7
1837 吉野 太晟 岡山県 127期 A級3班 71.7 71.7
1838 小塚 潤 愛知県 86期 A級3班 71.7 71.7
1839 古閑 良介 福岡県 73期 A級3班 71.6 71.6
1840 福森 慎太郎 千葉県 84期 A級3班 71.6 71.6
横にスワイプすると詳細情報が見られます