本日のランキング

順位 選手名 府県 期別 級班 通算得点 今期得点
1841 飯田 威文 埼玉県 67期 A級3班 71.6 71.7
1842 田村 純一 福島県 92期 A級3班 71.5 71.3
1843 住村 実 徳島県 82期 A級3班 71.4 71.2
1844 牧田 賢也 福島県 111期 A級3班 71.4 71.1
1845 伊藤 之人 東京都 90期 A級3班 71.4 72.5
1846 岡崎 克政 岡山県 92期 A級3班 71.4 71.4
1847 藤縄 洋介 兵庫県 89期 A級3班 71.4 71.4
1848 石川 英昭 静岡県 75期 A級3班 71.3 71.2
1849 岡田 雅也 高知県 88期 A級3班 71.3 71.5
1850 吉澤 賢 千葉県 94期 A級3班 71.3 71.3
1851 行成 大祐 香川県 80期 A級3班 71.3 71.3
1852 國井 裕樹 神奈川県 113期 A級3班 71.3 71.3
1853 村上 順規 新潟県 80期 A級3班 71.3 69.1
1854 黒田 篤 栃木県 88期 A級3班 71.3 71.8
1855 宮本 龍一 福岡県 92期 A級3班 71.3 71.3
1856 小田桐 義継 北海道 81期 A級3班 71.2 71.6
1857 奈良 基 宮城県 109期 A級3班 71.1 70.5
1858 邊見 祐太 新潟県 119期 A級3班 71.1 71.5
1859 嶋貫 高大 宮城県 91期 A級3班 71.1 70.3
1860 野崎 修一 栃木県 57期 A級3班 71.0 71.6
横にスワイプすると詳細情報が見られます