本日のランキング
順位 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 通算得点 | 今期得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1861 | 布居 翼 | 和歌山県 | 109期 | A級3班 | 71.0 | 71.0 |
1862 | 井上 将志 | 兵庫県 | 100期 | A級3班 | 71.0 | 71.0 |
1863 | 中井 修 | 滋賀県 | 75期 | A級3班 | 71.0 | 71.0 |
1864 | 永田 隼一 | 福岡県 | 95期 | A級3班 | 71.0 | 71.0 |
1865 | 斎藤 敦 | 大阪府 | 103期 | A級3班 | 71.0 | 71.0 |
1866 | 南 蓮 | 和歌山県 | 115期 | A級3班 | 71.0 | 71.0 |
1867 | 横田 政直 | 群馬県 | 103期 | A級3班 | 71.0 | 70.9 |
1868 | 中川 昌久 | 茨城県 | 94期 | A級3班 | 70.9 | 70.9 |
1869 | ラモス レオ | 沖縄県 | 113期 | A級3班 | 70.9 | 70.9 |
1870 | 井坂 泰誓 | 大阪府 | 115期 | A級3班 | 70.8 | 70.8 |
1871 | 井上 典善 | 千葉県 | 66期 | A級3班 | 70.8 | 71.1 |
1872 | 大林 亮介 | 香川県 | 86期 | A級3班 | 70.8 | 70.5 |
1873 | 樋口 有樹郎 | 兵庫県 | 98期 | A級3班 | 70.8 | 70.8 |
1874 | 梶原 秀庸 | 大阪府 | 77期 | A級3班 | 70.8 | 70.8 |
1875 | 久保 将史 | 神奈川県 | 95期 | A級3班 | 70.8 | 70.8 |
1876 | 楠野 史尭 | 埼玉県 | 105期 | A級3班 | 70.8 | 72.3 |
1877 | 塚本 勝士 | 栃木県 | 81期 | A級3班 | 70.8 | 70.0 |
1878 | 邊見 斎 | 福島県 | 92期 | A級3班 | 70.8 | 70.4 |
1879 | 與古田 龍門 | 沖縄県 | 125期 | A級3班 | 70.7 | 70.7 |
1880 | 遠澤 健二 | 神奈川県 | 57期 | A級3班 | 70.6 | 70.6 |
横にスワイプすると詳細情報が見られます