本日のランキング

順位 選手名 府県 期別 級班 通算得点 今期得点
1921 柴田 健 神奈川県 71期 A級3班 69.7 69.7
1922 杉山 正和 三重県 59期 A級3班 69.7 69.7
1923 坂本 佳憲 大阪府 90期 A級3班 69.7 69.7
1924 亀井 道佳 宮城県 83期 A級3班 69.7 70.0
1925 清水 健次 東京都 113期 A級3班 69.7 69.9
1926 堀内 昇 茨城県 95期 A級3班 69.6 69.0
1927 梶應 弘樹 愛媛県 57期 A級3班 69.6 69.8
1928 前島 恭平 長野県 98期 A級3班 69.6 70.0
1929 里見 恒平 千葉県 99期 A級3班 69.6 69.6
1930 田村 裕也 徳島県 113期 A級3班 69.6 68.1
1931 保科 圭太 新潟県 94期 A級3班 69.6 69.6
1932 石川 一浩 静岡県 57期 A級3班 69.5 69.4
1933 藤原 義浩 徳島県 76期 A級3班 69.5 69.6
1934 三登 誉哲 広島県 100期 A級3班 69.5 69.7
1935 山口 直樹 神奈川県 123期 A級3班 69.5 69.5
1936 田山 誠 長崎県 96期 A級3班 69.4 69.4
1937 仙石 淳 滋賀県 73期 A級3班 69.4 69.4
1938 磯村 蓮太 愛知県 115期 A級3班 69.4 69.4
1939 後田 康成 長崎県 75期 A級3班 69.4 69.4
1940 古田 義明 三重県 79期 A級3班 69.4 69.4
横にスワイプすると詳細情報が見られます