本日のランキング

順位 選手名 府県 期別 級班 通算得点 今期得点
1941 神田 宏行 埼玉県 62期 A級3班 69.3 69.5
1942 落合 豊 茨城県 69期 A級3班 69.3 71.3
1943 服部 竜二 愛知県 76期 A級3班 69.3 69.3
1944 永橋 武司 大阪府 90期 A級3班 69.3 69.3
1945 川本 琢也 岡山県 100期 A級3班 69.3 69.4
1946 吉竹 雄城 千葉県 99期 A級3班 69.3 69.3
1947 石田 宏樹 青森県 91期 A級3班 69.2 69.9
1948 元砂 海人 奈良県 113期 A級3班 69.2 69.2
1949 米丸 俊成 熊本県 72期 A級3班 69.2 69.2
1950 富澤 洋祐 静岡県 81期 A級3班 69.2 69.2
1951 竜門 孝宗 兵庫県 95期 A級3班 69.1 69.1
1952 三澤 勝成 宮城県 83期 A級3班 69.1 69.0
1953 小林 高志 東京都 79期 A級3班 69.0 68.2
1954 中川 博文 福井県 61期 A級3班 69.0 69.0
1955 藤田 和彦 神奈川県 63期 A級3班 69.0 69.0
1956 齋藤 仁 徳島県 83期 A級3班 69.0 68.4
1957 廣川 貞治 東京都 61期 A級3班 69.0 68.4
1958 宮原 貴之 栃木県 67期 A級3班 69.0 69.2
1959 菊池 崇訓 栃木県 85期 A級3班 69.0 68.8
1960 片山 大輔 静岡県 96期 A級3班 69.0 69.0
横にスワイプすると詳細情報が見られます