本日のランキング

順位 選手名 府県 期別 級班 通算得点 今期得点
1961 東 隆之 宮崎県 100期 A級3班 69.0 69.0
1962 對馬 太陽 神奈川県 85期 A級3班 69.0 69.0
1963 早坂 道義 栃木県 88期 A級3班 69.0 69.0
1964 山城 光央 静岡県 64期 A級3班 69.0 69.0
1965 岡嶋 登 大阪府 99期 A級3班 68.9 68.9
1966 櫻井 宏樹 東京都 98期 A級3班 68.9 69.8
1967 関戸 努 宮城県 82期 A級3班 68.9 69.5
1968 島田 茂希 北海道 92期 A級3班 68.9 68.8
1969 阿部 龍也 山口県 119期 A級3班 68.9 67.8
1970 屋宜 浩二 沖縄県 97期 A級3班 68.9 68.9
1971 吉田 勇気 福岡県 117期 A級3班 68.8 68.8
1972 永山 英司 神奈川県 78期 A級3班 68.8 68.8
1973 坂本 敏也 北海道 93期 A級3班 68.8 68.6
1974 青木 亮太 群馬県 89期 A級3班 68.8 69.1
1975 佐野 多喜男 新潟県 85期 A級3班 68.8 68.9
1976 竹村 達也 高知県 99期 A級3班 68.8 68.8
1977 原 司 佐賀県 70期 A級3班 68.7 68.7
1978 黒田 充 栃木県 73期 A級3班 68.7 68.5
1979 相良 勝美 福島県 70期 A級3班 68.7 68.5
1980 陶器 一馬 大阪府 86期 A級3班 68.7 68.7
横にスワイプすると詳細情報が見られます