本日のランキング
順位 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 通算得点 | 今期得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | 吉田 りんご | 大阪府 | 120期 | L級1班 | 47.4 | 47.4 |
142 | 三谷 尚子 | 愛媛県 | 122期 | L級1班 | 47.3 | 46.9 |
143 | 三森 彩桜 | 福島県 | 116期 | L級1班 | 47.3 | 47.2 |
144 | 向井 円 | 大阪府 | 114期 | L級1班 | 47.2 | 47.2 |
145 | 蓑田 真璃 | 千葉県 | 110期 | L級1班 | 47.0 | 47.0 |
146 | 三宅 愛梨 | 岡山県 | 104期 | L級1班 | 47.0 | 47.1 |
147 | 塩田 日海 | 神奈川県 | 122期 | L級1班 | 47.0 | 47.0 |
148 | 佐藤 亜貴子 | 神奈川県 | 108期 | L級1班 | 47.0 | 47.0 |
149 | 星野 しほ | 東京都 | 124期 | L級1班 | 47.0 | 47.0 |
150 | 藤巻 絵里佳 | 福島県 | 110期 | L級1班 | 46.8 | 46.7 |
151 | 布居 光 | 和歌山県 | 118期 | L級1班 | 46.8 | 46.8 |
152 | 羽田野 愛花 | 大分県 | 124期 | L級1班 | 46.8 | 46.8 |
153 | 日野 友葵 | 愛媛県 | 108期 | L級1班 | 46.7 | 46.1 |
154 | 猪頭 香緒里 | 岡山県 | 104期 | L級1班 | 46.6 | 45.7 |
155 | 青木 美優 | 栃木県 | 106期 | L級1班 | 46.5 | 46.4 |
156 | 近澤 諒香 | 三重県 | 118期 | L級1班 | 46.4 | 46.4 |
157 | 中川 諒子 | 熊本県 | 102期 | L級1班 | 46.3 | 46.3 |
158 | 出口 倫子 | 長崎県 | 116期 | L級1班 | 46.3 | 46.3 |
159 | 佐伯 智恵 | 愛媛県 | 114期 | L級1班 | 46.2 | 46.6 |
160 | 野寺 梓 | 静岡県 | 126期 | L級1班 | 46.1 | 46.1 |
横にスワイプすると詳細情報が見られます