| 登録番号 | 11328 |
|---|---|
| 府県 | 沖縄県 |
| 生年月日 | 1965年02月14日 |
| 年齢 | 60歳 |
| 期別 | 56期 |
| 級班 | A級3班 |
|---|---|
| 級班所属日 | 2025年01月01日 |
| 次期級班 | A級3班 |
| 脚質 | 追 |
| 得点 | 68.3 |
| 今期得点 | 68.3 |
| 得点取得日 | 2025年04月27日 |
成績統計
| 総出走回数 | 31回 |
|---|---|
| 1着 | 1回 |
| 2着 | 3回 |
| 3着 | 3回 |
| 着外 | 23回 |
| 棄権 | 0回 |
| 失格 | 1回 |
レース統計
| 勝率 | 3.20 |
|---|---|
| 2連対率 | 12.90 |
| 3連対率 | 22.50 |
| ホーム回数 | 0回 |
| バック回数 | 0回 |
着順分布
1着 1回
2着 3回
3着 3回
着外 23回
棄権 0回
失格 1回
| 星座 | 水瓶座 |
|---|---|
| 九星 | 八白 |
| 血液型 | A |
| 身長 | 174.0cm |
| 体重 | 77.0kg |
| 胸囲 | 100.0cm |
| 太股 | 58.0cm |
| 背筋力 | 200.0kg |
|---|---|
| 肺活量 | 5200cc |
| ニックネーム | 未登録 |
| ホームバンク | 未登録 |
| 練習地 | 未登録 |
| 好きな食べ物 | 未登録 |
| 嫌いな食べ物 | 未登録 |
自転車競技歴
情報がありません
スポーツ歴
| 中学校 | 未登録 |
|---|---|
| 高校 | 未登録 |
| 大学・社会人 | 未登録 |
競輪学校成績
| 受験区分 | 技能 |
|---|---|
| 競輪学校順位 | 未登録 |
| 競輪学校成績 | 1着:17回 2着:23回 3着:21回 着外:48回 |
| 卒業記念レース | 未登録 |
タイム記録
| 200mタイム | - |
|---|---|
| 400mタイム | - |
| 1000mタイム | - |
| 最高速度 | 未登録 |
表彰歴
情報がありません
関連選手情報はありません。
競争得点の推移
口コミ (0件)
すべての口コミを見るまだ口コミがありません。
口コミを投稿するにはログインが必要です。