2025年12月04日のレース一覧
レース検索
佐世保 - S級一予選
G3| 車番 | 選手名 | 府県 | 級班 | 得点 | 今期得点 | 前回評価 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山崎 歩夢 | 福島 | S2 | 105.2 | 87.61 | 評価なし | 投稿する |
| 2 | 笠松 信幸 | 愛知 | S1 | 106.03 | 107.41 | 評価なし | 投稿する |
| 3 | 上野 雅彦 | 香川 | S2 | 98.47 | 105.84 | 評価なし | 投稿する |
| 4 | 原口 昌平 | 福岡 | S2 | 98.31 | 98.85 | 評価なし | 投稿する |
| 5 | 神山 拓弥 | 栃木 | S1 | 111.13 | 108.18 | 評価なし | 投稿する |
| 6 | 桑原 亮 | 福岡 | S2 | 96.45 | 92.84 | 評価なし | 投稿する |
| 7 | 小堺 浩二 | 石川 | S2 | 101.02 | 98.73 | 評価なし | 投稿する |
| 8 | 藤原 憲征 | 新潟 | S2 | 97.48 | 99.27 | 評価なし | 投稿する |
| 9 | 黒田 淳 | 岡山 | S2 | 98.55 | 100.65 | 評価なし | 投稿する |
佐世保 - S級一予選
G3| 車番 | 選手名 | 府県 | 級班 | 得点 | 今期得点 | 前回評価 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上野 優太 | 熊本 | S2 | 105.16 | 101.96 | 評価なし | 投稿する |
| 2 | 渡邉 雅也 | 静岡 | S2 | 108.61 | 106.89 | 評価なし | 投稿する |
| 3 | 松永 将 | 茨城 | S2 | 99.42 | 101.72 | 評価なし | 投稿する |
| 4 | 三浦 貴大 | 岐阜 | S2 | 98.72 | 95.32 | 評価なし | 投稿する |
| 5 | 阿部 英斗 | 福岡 | S2 | 100.5 | 103.68 | 評価なし | 投稿する |
| 6 | 高橋 成英 | 愛知 | S2 | 89.84 | 90.29 | 評価なし | 投稿する |
| 7 | 山賀 雅仁 | 千葉 | S1 | 106.5 | 105.38 | 評価なし | 投稿する |
| 8 | 山口 龍也 | 長崎 | S2 | 92.07 | 89.4 | 評価なし | 投稿する |
| 9 | 山口 多聞 | 埼玉 | S2 | 103.64 | 102.66 | 評価なし | 投稿する |
佐世保 - S級一予選
G3| 車番 | 選手名 | 府県 | 級班 | 得点 | 今期得点 | 前回評価 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 起也 | 富山 | S2 | 98.36 | 95.17 | 評価なし | 投稿する |
| 2 | 宮崎 大空 | 熊本 | S2 | 101.19 | 104.8 | 評価なし | 投稿する |
| 3 | 大槻 寛徳 | 宮城 | S1 | 108.14 | 108.91 | 評価なし | 投稿する |
| 4 | 石田 拓真 | 愛知 | S2 | 95.07 | 84.89 | 評価なし | 投稿する |
| 5 | 坂本 修一 | 岡山 | S2 | 96.88 | 101.66 | 評価なし | 投稿する |
| 6 | 伊藤 亮 | 埼玉 | S2 | 92.68 | 89.0 | 評価なし | 投稿する |
| 7 | 外田 心斗 | 愛媛 | S2 | 100.11 | 97.41 | 評価なし | 投稿する |
| 8 | 金ヶ江 勇気 | 佐賀 | S2 | 93.43 | 95.29 | 評価なし | 投稿する |
| 9 | 板垣 昴 | 北海道 | S2 | 104.5 | 100.31 | 評価なし | 投稿する |
佐世保 - S級一予選
G3| 車番 | 選手名 | 府県 | 級班 | 得点 | 今期得点 | 前回評価 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橋本 強 | 愛媛 | S1 | 109.39 | 108.25 | 評価なし | 投稿する |
| 2 | 中川 誠一郎 | 熊本 | S1 | 108.37 | 105.0 | 評価なし | 投稿する |
| 3 | 古川 尚耶 | 栃木 | S2 | 98.13 | 92.15 | 評価なし | 投稿する |
| 4 | 小林 則之 | 静岡 | S2 | 95.66 | 95.03 | 評価なし | 投稿する |
| 5 | 晝田 宗一郎 | 岡山 | S1 | 105.15 | 103.18 | 評価なし | 投稿する |
| 6 | 矢口 大樹 | 千葉 | S2 | 93.03 | 92.65 | 評価なし | 投稿する |
| 7 | 立部 楓真 | 佐賀 | S2 | 105.43 | 92.88 | 評価なし | 投稿する |
| 8 | 池田 憲昭 | 香川 | S2 | 95.54 | 90.8 | 評価なし | 投稿する |
| 9 | 朝倉 智仁 | 茨城 | S2 | 100.18 | 100.15 | 評価なし | 投稿する |
佐世保 - S級一予選
G3| 車番 | 選手名 | 府県 | 級班 | 得点 | 今期得点 | 前回評価 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大塚 玲 | 神奈川 | S2 | 103.41 | 104.8 | 評価なし | 投稿する |
| 2 | 山口 敦也 | 佐賀 | S1 | 105.57 | 106.93 | 評価なし | 投稿する |
| 3 | 飯野 祐太 | 福島 | S1 | 106.07 | 106.4 | 評価なし | 1件 |
| 4 | 磯島 康祐 | 青森 | S2 | 96.69 | 94.21 | 評価なし | 投稿する |
| 5 | 角 宗哉 | 山口 | S2 | 96.8 | 77.86 | 評価なし | 投稿する |
| 6 | 山田 幸司 | 神奈川 | S2 | 93.82 | 90.53 | 評価なし | 投稿する |
| 7 | 岩谷 拓磨 | 福岡 | S1 | 104.33 | 105.37 | 評価なし | 投稿する |
| 8 | 畝木 努 | 岡山 | S2 | 95.67 | 95.43 | 評価なし | 投稿する |
| 9 | 金子 幸央 | 栃木 | S2 | 109.78 | 104.12 | 評価なし | 投稿する |
佐世保 - S級一予選
G3| 車番 | 選手名 | 府県 | 級班 | 得点 | 今期得点 | 前回評価 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宿口 陽一 | 埼玉 | S1 | 107.63 | 106.47 | 評価なし | 投稿する |
| 2 | 川口 公太朗 | 岐阜 | S1 | 106.14 | 105.58 | 評価なし | 投稿する |
| 3 | 田中 誠 | 福岡 | S2 | 103.84 | 103.51 | 評価なし | 投稿する |
| 4 | 高木 和仁 | 福岡 | S2 | 98.45 | 93.33 | 評価なし | 投稿する |
| 5 | 坂井 洋 | 栃木 | S1 | 108.73 | 113.7 | 評価なし | 投稿する |
| 6 | 三好 恵一郎 | 群馬 | S2 | 93.47 | 95.91 | 評価なし | 投稿する |
| 7 | 尾方 祐仁 | 岐阜 | S2 | 101.52 | 92.34 | 評価なし | 投稿する |
| 8 | 鷲田 幸司 | 福井 | S2 | 98.16 | 100.34 | 評価なし | 投稿する |
| 9 | 上田 尭弥 | 熊本 | S2 | 99.44 | 104.07 | 評価なし | 投稿する |
佐世保 - S級一予選
G3| 車番 | 選手名 | 府県 | 級班 | 得点 | 今期得点 | 前回評価 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小川 三士郎 | 徳島 | S2 | 101.5 | 84.6 | 評価なし | 投稿する |
| 2 | 佐藤 友和 | 岩手 | S1 | 108.91 | 107.65 | 評価なし | 投稿する |
| 3 | 藤井 昭吾 | 滋賀 | S2 | 104.88 | 101.07 | 評価なし | 投稿する |
| 4 | 樫山 恭柄 | 福岡 | S2 | 97.31 | 91.0 | 評価なし | 投稿する |
| 5 | 根田 空史 | 千葉 | S1 | 109.14 | 107.17 | 評価なし | 投稿する |
| 6 | 藤原 誠 | 岐阜 | S2 | 93.63 | 91.45 | 評価なし | 投稿する |
| 7 | 隅田 洋介 | 岡山 | S1 | 98.54 | 107.25 | 評価なし | 投稿する |
| 8 | 伊藤 大志 | 青森 | S2 | 96.1 | 90.91 | 評価なし | 投稿する |
| 9 | 岡崎 智哉 | 大阪 | S1 | 108.07 | 106.51 | 評価なし | 投稿する |
佐世保 - S級一予選
G3| 車番 | 選手名 | 府県 | 級班 | 得点 | 今期得点 | 前回評価 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲川 翔 | 大阪 | S2 | 111.16 | 107.66 | 評価なし | 投稿する |
| 2 | 角 令央奈 | 福岡 | S2 | 101.46 | 98.72 | 評価なし | 投稿する |
| 4 | 水谷 良和 | 愛知 | S2 | 99.0 | 96.66 | 評価なし | 投稿する |
| 5 | 竹村 勇祐 | 秋田 | S2 | 103.09 | 102.18 | 評価なし | 投稿する |
| 6 | 伊東 翔貴 | 福島 | S2 | 95.63 | 99.13 | 評価なし | 投稿する |
| 7 | 脇本 勇希 | 福井 | S1 | 108.7 | 103.09 | 評価なし | 投稿する |
| 8 | 梅崎 隆介 | 長崎 | S2 | 98.75 | 98.28 | 評価なし | 投稿する |
| 9 | 福田 滉 | 栃木 | S2 | 99.27 | 100.46 | 評価なし | 投稿する |
佐世保 - S級一予選
G3| 車番 | 選手名 | 府県 | 級班 | 得点 | 今期得点 | 前回評価 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山崎 賢人 | 長崎 | S1 | 109.0 | 113.6 | 評価なし | 投稿する |
| 2 | 長井 妙樹 | 東京 | S2 | 97.6 | 90.23 | 評価なし | 投稿する |
| 3 | 松村 友和 | 大阪 | S1 | 106.21 | 101.24 | 評価なし | 投稿する |
| 4 | 成松 春樹 | 佐賀 | S2 | 96.46 | 101.09 | 評価なし | 投稿する |
| 5 | 佐藤 雅春 | 宮城 | S2 | 100.09 | 99.51 | 評価なし | 投稿する |
| 6 | 常次 勇人 | 大阪 | S2 | 96.18 | 93.22 | 評価なし | 投稿する |
| 7 | 黒沢 征治 | 埼玉 | S1 | 98.18 | 105.92 | 評価なし | 投稿する |
| 8 | 加賀山 淳 | 千葉 | S2 | 96.33 | 98.53 | 評価なし | 投稿する |
| 9 | 瀬戸 栄作 | 長崎 | S1 | 100.26 | 102.46 | 評価なし | 投稿する |
佐世保 - S級一予選
G3| 車番 | 選手名 | 府県 | 級班 | 得点 | 今期得点 | 前回評価 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和田 圭 | 宮城 | S1 | 112.11 | 109.9 | 評価なし | 投稿する |
| 2 | 久田 裕也 | 徳島 | S1 | 100.1 | 103.44 | 評価なし | 投稿する |
| 3 | 長田 龍拳 | 静岡 | S2 | 103.25 | 103.41 | 評価なし | 投稿する |
| 4 | 平尾 一晃 | 長崎 | S2 | 98.15 | 97.59 | 評価なし | 投稿する |
| 5 | 山下 一輝 | 山口 | S2 | 102.13 | 97.76 | 評価なし | 投稿する |
| 6 | 三浦 翔大 | 宮城 | S2 | 95.7 | 99.05 | 評価なし | 投稿する |
| 7 | 中村 浩士 | 千葉 | S2 | 99.6 | 105.27 | 評価なし | 投稿する |
| 8 | 佐藤 健太 | 福岡 | S2 | 97.65 | 99.66 | 評価なし | 投稿する |
| 9 | 佐々木 悠葵 | 群馬 | S1 | 109.8 | 112.9 | 評価なし | 投稿する |